| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-19 | 辽宁 | 88 : 101 | 浙江 | 胜 | -13 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2024-10-12 | 浙江 | 112 : 123 | 辽宁 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 辽宁 | 70 : 73 | 浙江 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2024-03-24 | 辽宁 | 69 : 96 | 浙江 | 胜 | -27 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2024-01-03 | 浙江 | 103 : 91 | 辽宁 | 胜 | 12 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2023-05-15 | 浙江 | 70 : 106 | 辽宁 | 负 | -36 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2023-05-13 | 浙江 | 68 : 94 | 辽宁 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2023-05-10 | 辽宁 | 111 : 93 | 浙江 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2023-05-08 | 辽宁 | 107 : 99 | 浙江 | 负 | 8 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2022-12-31 | 辽宁 | 114 : 99 | 浙江 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-22 | 浙江 | 12 : 19 | 北京 | 负 | -7 | 输 | 31 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江 | 73 : 79 | 北京 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳 | 92 : 90 | 浙江 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江 | 76 : 87 | 青岛 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州 | 74 : 89 | 浙江 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川 | 68 : 103 | 浙江 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 北控 | 69 : 89 | 浙江 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 浙江 | 14 : 17 | 广州 | 负 | -3 | 输 | 31 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江 | 95 : 60 | 广州 | 胜 | 35 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 浙江 | 14 : 24 | 广东 | 负 | -10 | 输 | 38 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-23 | 山东 | 84 : 79 | 辽宁 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁 | 86 : 90 | 山西 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆 | 75 : 82 | 辽宁 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛 | 86 : 70 | 辽宁 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 广东 | 33 : 11 | 辽宁 | 负 | 22 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东 | 108 : 78 | 辽宁 | 负 | 30 | 输 | 186 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 辽宁 | 30 : 29 | 江苏 | 胜 | 1 | 赢 | 59 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁 | 88 : 71 | 江苏 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁 | 79 : 66 | 同曦 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
浙江稠州金租
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-25 | 浙江 | 上海 | 1天 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江 | 江苏 | 3天 |
| CBA | 2026-01-29 | 浙江 | 山西 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 浙江 | 山西 | 5天 |
| CBA | 2026-01-31 | 广厦 | 浙江 | 7天 |
| CBA | 2026-02-03 | 新疆 | 浙江 | 10天 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 浙江 | 山东 | 13天 |
| CBA | 2026-03-11 | 天津 | 浙江 | 46天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江 | 广厦 | 49天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-14 | 浙江 | 广厦 | 49天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-25 | 新疆 | 辽宁 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 新疆 | 辽宁 | 1天 |
| CBA | 2026-01-27 | 四川 | 辽宁 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 四川 | 辽宁 | 3天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 5天 |
| CBA | 2026-01-31 | 辽宁 | 天津 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-31 | 辽宁 | 天津 | 7天 |
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁 | 江苏 | 10天 |
| CBA | 2026-03-11 | 深圳 | 辽宁 | 46天 |