| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 宁波 | 18 : 22 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波 | 82 : 109 | 山东 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-01-21 | 宁波 | 102 : 112 | 山东 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2024-10-19 | 山东 | 108 : 83 | 宁波 | 负 | 25 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2024-03-15 | 山东 | 98 : 92 | 宁波 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2024-01-02 | 宁波 | 103 : 109 | 山东 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2023-12-13 | 山东 | 113 : 95 | 宁波 | 负 | 18 | 输 | 208 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-12 | 宁波 | 69 : 83 | 山东 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2023-01-13 | 山东 | 114 : 76 | 宁波 | 负 | 38 | 输 | 190 | 小 |
两队近 9 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 宁波 | 18 : 22 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波 | 82 : 109 | 山东 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西 | 84 : 97 | 宁波 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广厦 | 84 : 78 | 宁波 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 同曦 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 同曦 | 71 : 94 | 宁波 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 负 | -8 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 宁波 | 18 : 22 | 山东 | 胜 | -4 | 赢 | 40 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波 | 82 : 109 | 山东 | 胜 | -27 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 吉林 | 85 : 108 | 山东 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 同曦 | 76 : 89 | 山东 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东 | 87 : 85 | 北京 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 山东 | 21 : 17 | 福建 | 胜 | 4 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东 | 105 : 99 | 福建 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 山东 | 21 : 23 | 同曦 | 负 | -2 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东 | 107 : 94 | 同曦 | 胜 | 13 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆 | 85 : 100 | 山东 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
宁波町渥
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
山东高速
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 北京 | 宁波 | 3天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津 | 宁波 | 5天 |
| CBA | 2026-01-23 | 宁波 | 青岛 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 山东 | 宁波 | 12天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 14天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 14天 |
| CBA | 2026-02-01 | 宁波 | 广东 | 17天 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-01 | 宁波 | 广东 | 17天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 江苏 | 山东 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 江苏 | 山东 | 2天 |
| CBA | 2026-01-19 | 吉林 | 山东 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 吉林 | 山东 | 4天 |
| CBA | 2026-01-23 | 辽宁 | 山东 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 山东 | 广厦 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 山东 | 宁波 | 12天 |
| CBA | 2026-01-29 | 广厦 | 山东 | 14天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 广厦 | 山东 | 14天 |
| CBA | 2026-01-31 | 山东 | 广州 | 16天 |