| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 深圳 | 72 : 81 | 宁波 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2024-12-20 | 宁波 | 100 : 139 | 深圳 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2024-12-08 | 深圳 | 117 : 124 | 宁波 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳 | 92 : 76 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2024-10-03 | 宁波 | 88 : 81 | 深圳 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2024-09-22 | 深圳 | 96 : 76 | 宁波 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2024-03-19 | 深圳 | 109 : 91 | 宁波 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2023-12-23 | 深圳 | 108 : 103 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2023-10-28 | 宁波 | 96 : 103 | 深圳 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2023-10-13 | 宁波 | 76 : 69 | 深圳 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 宁波 | 18 : 22 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波 | 82 : 109 | 山东 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西 | 84 : 97 | 宁波 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广厦 | 84 : 78 | 宁波 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 同曦 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 同曦 | 71 : 94 | 宁波 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 负 | -8 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 上海 | 97 : 107 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 北京 | 26 : 22 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京 | 110 : 118 | 深圳 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳 | 105 : 110 | 广东 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 深圳 | 24 : 27 | 青岛 | 负 | -3 | 输 | 51 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳 | 92 : 83 | 青岛 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 浙江 | 25 : 23 | 深圳 | 负 | 2 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江 | 82 : 92 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-31 | 北控 | 27 : 25 | 深圳 | 负 | 2 | 输 | 52 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北控 | 105 : 101 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
宁波町渥
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 北京 | 宁波 | 3天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津 | 宁波 | 5天 |
| CBA | 2026-01-23 | 宁波 | 青岛 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 山东 | 宁波 | 12天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 14天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 14天 |
| CBA | 2026-02-01 | 宁波 | 广东 | 17天 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-01 | 宁波 | 广东 | 17天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 同曦 | 深圳 | 1天 |
| CBA | 2026-01-18 | 辽宁 | 深圳 | 3天 |
| CBA | 2026-01-20 | 浙江 | 深圳 | 5天 |
| CBA | 2026-01-22 | 深圳 | 山西 | 7天 |
| CBA | 2026-01-25 | 深圳 | 同曦 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 深圳 | 同曦 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 深圳 | 福建 | 12天 |
| CBA | 2026-01-30 | 上海 | 深圳 | 15天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-30 | 上海 | 深圳 | 15天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏 | 深圳 | 17天 |