| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-12 | 宁波町渥 | 111 : 116 | 福建晋江文旅 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| CBA | 2025-03-07 | 福建晋江文旅 | 101 : 110 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-07-29 | 宁波町渥 | 90 : 97 | 福建晋江文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2024-03-21 | 福建晋江文旅 | 104 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2024-03-10 | 宁波町渥 | 93 : 126 | 福建晋江文旅 | 胜 | -33 | 赢 | 219 | 大 |
| CBA | 2023-12-17 | 宁波町渥 | 99 : 93 | 福建晋江文旅 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2023-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 79 | 宁波町渥 | 胜 | 30 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2023-03-19 | 宁波町渥 | 92 : 112 | 福建晋江文旅 | 胜 | -20 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2023-03-05 | 福建晋江文旅 | 97 : 85 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
福建晋江文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 84 : 95 | 福建晋江文旅 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 96 : 70 | 福建晋江文旅 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 广州朗肽海本 | 25 : 22 | 福建晋江文旅 | 负 | 3 | 输 | 47 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州朗肽海本 | 84 : 97 | 福建晋江文旅 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建晋江文旅 | 65 : 84 | 浙江方兴渡 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 福建晋江文旅 | 25 : 16 | 浙江稠州金租 | 胜 | 9 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建晋江文旅 | 79 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 浙江方兴渡 | 18 : 27 | 福建晋江文旅 | 胜 | -9 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江方兴渡 | 98 : 80 | 福建晋江文旅 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 22 : 16 | 福建晋江文旅 | 负 | 6 | 输 | 38 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 四川丰谷酒业 | 31 : 23 | 宁波町渥 | 负 | 8 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川丰谷酒业 | 73 : 106 | 宁波町渥 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 天津先行者 | 23 : 14 | 宁波町渥 | 负 | 9 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 98 : 101 | 宁波町渥 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 18 : 20 | 宁波町渥 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 77 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 31 : 19 | 山西汾酒 | 胜 | 12 | 赢 | 50 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
福建晋江文旅
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
宁波町渥
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
福建晋江文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-01 | 四川丰谷酒业 | 福建晋江文旅 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 四川丰谷酒业 | 福建晋江文旅 | 2天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建晋江文旅 | 新疆伊力特 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 福建晋江文旅 | 新疆伊力特 | 5天 |
| CBA | 2026-01-06 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 7天 |
| CBA | 2026-01-08 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 9天 |
| CBA | 2026-01-10 | 福建晋江文旅 | 天津先行者 | 11天 |
| CBA | 2026-01-12 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 13天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 2天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 4天 |
| CBA | 2026-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 10天 |
| CBA | 2026-01-11 | 宁波町渥 | 浙江方兴渡 | 12天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 14天 |
| CBA | 2026-01-15 | 山东高速 | 宁波町渥 | 16天 |