| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-19 | 九台农商银行 | 108 : 134 | 北京北汽 | 负 | -26 | 输 | 242 | 小 |
| CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2024-03-29 | 九台农商银行 | 104 : 113 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2024-03-12 | 北京北汽 | 97 : 89 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2023-10-22 | 九台农商银行 | 96 : 104 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2023-04-12 | 北京北汽 | 127 : 102 | 九台农商银行 | 负 | 25 | 输 | 229 | 小 |
| CBA | 2023-04-10 | 九台农商银行 | 79 : 123 | 北京北汽 | 负 | -44 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2023-01-13 | 九台农商银行 | 100 : 79 | 北京北汽 | 胜 | 21 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 8 场交锋,九台农商银行胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 84 : 95 | 福建晋江文旅 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 19 : 22 | 广州朗肽海本 | 负 | -3 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 74 : 87 | 广州朗肽海本 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 73 : 87 | 九台农商银行 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 77 : 82 | 九台农商银行 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 26 : 16 | 九台农商银行 | 负 | 10 | 输 | 42 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 86 : 92 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 天津先行者 | 29 : 13 | 九台农商银行 | 负 | 16 | 输 | 42 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 80 : 90 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 广东东阳光 | 27 : 21 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东东阳光 | 74 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 浙江方兴渡 | 13 : 24 | 北京北汽 | 胜 | -11 | 赢 | 37 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江方兴渡 | 91 : 85 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 96 : 70 | 福建晋江文旅 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 北京北汽 | 22 : 24 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 89 : 85 | 新疆伊力特 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 北京北汽 | 27 : 13 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 14 | 赢 | 40 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 97 : 46 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 51 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
九台农商银行
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 1天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 3天 |
| CBA | 2026-01-06 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2026-01-08 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 7天 |
| CBA | 2026-01-11 | 九台农商银行 | 青岛国信制药 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 九台农商银行 | 青岛国信制药 | 10天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-03 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2026-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 5天 |
| CBA | 2026-01-09 | 北京北汽 | 山东高速 | 8天 |
| CBA | 2026-01-11 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 10天 |
| CBA | 2026-01-13 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 15天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 17天 |
| CBA | 2026-01-20 | 上海久事 | 北京北汽 | 19天 |