| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-15 | 浙江稠州金租 | 78 : 81 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2024-09-22 | 山东高速 | 86 : 76 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2024-03-11 | 山东高速 | 115 : 120 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 235 | 大 |
| CBA | 2023-12-18 | 浙江稠州金租 | 101 : 100 | 山东高速 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2023-12-01 | 山东高速 | 96 : 108 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2023-04-05 | 浙江稠州金租 | 86 : 104 | 山东高速 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 26 : 18 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 73 : 87 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 19 : 21 | 浙江稠州金租 | 胜 | -2 | 赢 | 40 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 77 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 18 : 20 | 宁波町渥 | 负 | -2 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 13 : 24 | 上海久事 | 负 | -11 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 77 : 97 | 上海久事 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 福建晋江文旅 | 25 : 16 | 浙江稠州金租 | 负 | 9 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建晋江文旅 | 79 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 78 : 88 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 山东高速 | 18 : 23 | 青岛国信制药 | 负 | -5 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 87 : 93 | 青岛国信制药 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 88 : 94 | 广东东阳光 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 22 : 26 | 山东高速 | 胜 | -4 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 92 | 山东高速 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 北京控股 | 32 : 25 | 山东高速 | 负 | 7 | 输 | 57 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 88 : 98 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-17 | 四川丰谷酒业 | 14 : 30 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川丰谷酒业 | 87 : 94 | 山东高速 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
浙江稠州金租
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
山东高速
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 1天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 3天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 5天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA | 2026-01-10 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 10天 |
| CBA | 2026-01-12 | 浙江稠州金租 | 四川丰谷酒业 | 12天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-02 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 2天 |
| CBA | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 4天 |
| CBA | 2026-01-06 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 6天 |
| CBA | 2026-01-09 | 北京北汽 | 山东高速 | 9天 |
| CBA | 2026-01-11 | 山东高速 | 南京头排苏酒 | 11天 |
| CBA | 2026-01-13 | 山东高速 | 九台农商银行 | 13天 |
| CBA | 2026-01-15 | 山东高速 | 宁波町渥 | 15天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 山东高速 | 宁波町渥 | 15天 |