| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州 | 84 : 73 | 辽宁 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 广州 | 108 : 135 | 辽宁 | 胜 | -27 | 赢 | 243 | 大 |
| CBA | 2024-12-26 | 辽宁 | 98 : 97 | 广州 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2024-11-03 | 广州 | 86 : 97 | 辽宁 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2024-10-18 | 辽宁 | 120 : 88 | 广州 | 胜 | 32 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2024-03-09 | 广州 | 103 : 109 | 辽宁 | 胜 | -6 | 赢 | 212 | 大 |
| CBA | 2023-12-26 | 辽宁 | 93 : 76 | 广州 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-14 | 辽宁 | 83 : 67 | 广州 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2023-04-03 | 辽宁 | 69 : 87 | 广州 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
两队近 9 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 江苏 | 82 : 95 | 辽宁 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-31 | 天津 | 27 : 39 | 辽宁 | 胜 | -12 | 赢 | 66 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津 | 91 : 105 | 辽宁 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 辽宁 | 12 : 21 | 宁波 | 负 | -9 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁 | 62 : 75 | 宁波 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 辽宁 | 13 : 22 | 四川 | 负 | -9 | 输 | 35 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁 | 109 : 57 | 四川 | 胜 | 52 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 辽宁 | 20 : 28 | 新疆 | 负 | -8 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁 | 59 : 78 | 新疆 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东 | 84 : 79 | 辽宁 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 广州 | 81 : 88 | 青岛 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-31 | 广州 | 29 : 17 | 山东 | 胜 | 12 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州 | 80 : 83 | 山东 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建 | 92 : 85 | 广州 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 广州 | 11 : 22 | 上海 | 负 | -11 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州 | 78 : 95 | 上海 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 广州 | 17 : 18 | 青岛 | 负 | -1 | 输 | 35 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州 | 80 : 78 | 青岛 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 同曦 | 19 : 34 | 广州 | 胜 | -15 | 赢 | 53 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 同曦 | 102 : 112 | 广州 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
广州朗肽海本
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 22 | 20 | 97.4 | 93.4 | 9 | 52.4% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳 | 辽宁 | 26天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁 | 山西 | 28天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 辽宁 | 山西 | 28天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东 | 辽宁 | 30天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁 | 广州 | 33天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁 | 北京 | 36天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁 | 同曦 | 38天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 辽宁 | 同曦 | 38天 |
| CBA | 2026-03-25 | 吉林 | 辽宁 | 40天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州 | 辽宁 | 43天 |
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州 | 山东 | 20天 |
| CBA | 2026-03-12 | 广州 | 宁波 | 27天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-12 | 广州 | 宁波 | 27天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州 | 北京 | 29天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-14 | 广州 | 北京 | 29天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳 | 广州 | 31天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 深圳 | 广州 | 31天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁 | 广州 | 33天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波 | 广州 | 36天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州 | 山西 | 38天 |