| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁 | 80 : 68 | 天津 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
| CBA | 2024-12-06 | 天津 | 76 : 111 | 辽宁 | 负 | -35 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2024-10-20 | 辽宁 | 102 : 99 | 天津 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2024-10-05 | 天津 | 85 : 79 | 辽宁 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2024-03-17 | 辽宁 | 103 : 96 | 天津 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2023-11-15 | 天津 | 75 : 107 | 辽宁 | 负 | -32 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2023-11-06 | 辽宁 | 117 : 92 | 天津 | 负 | 25 | 输 | 209 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 天津 | 92 : 73 | 辽宁 | 胜 | 19 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2023-01-06 | 辽宁 | 110 : 98 | 天津 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
两队近 9 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-12 | 天津 | 98 : 93 | 广州 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津 | 94 : 115 | 福建 | 负 | -21 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津 | 99 : 103 | 山西 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北控 | 103 : 110 | 天津 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 广州 | 25 : 20 | 天津 | 负 | 5 | 输 | 45 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州 | 108 : 106 | 天津 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 广厦 | 26 : 38 | 天津 | 胜 | -12 | 赢 | 64 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 广厦 | 102 : 68 | 天津 | 负 | 34 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东 | 98 : 74 | 天津 | 负 | 24 | 输 | 172 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 天津 | 23 : 14 | 宁波 | 胜 | 9 | 赢 | 37 | 大 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 青岛 | 86 : 70 | 辽宁 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 广东 | 33 : 11 | 辽宁 | 负 | 22 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东 | 108 : 78 | 辽宁 | 负 | 30 | 输 | 186 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 辽宁 | 30 : 29 | 江苏 | 胜 | 1 | 赢 | 59 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁 | 88 : 71 | 江苏 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁 | 79 : 66 | 同曦 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 吉林 | 15 : 19 | 辽宁 | 胜 | -4 | 赢 | 34 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 吉林 | 72 : 86 | 辽宁 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海 | 91 : 65 | 辽宁 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 辽宁 | 17 : 19 | 深圳 | 负 | -2 | 输 | 36 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
天津先行者
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-14 | 天津 | 福建 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-14 | 天津 | 福建 | 1天 |
| CBA | 2026-01-18 | 天津 | 同曦 | 5天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津 | 宁波 | 7天 |
| CBA | 2026-01-22 | 江苏 | 天津 | 9天 |
| CBA | 2026-01-24 | 天津 | 吉林 | 11天 |
| CBA | 2026-01-26 | 广东 | 天津 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-26 | 广东 | 天津 | 13天 |
| CBA | 2026-01-28 | 天津 | 北京 | 15天 |
| CBA | 2026-01-31 | 辽宁 | 天津 | 18天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 辽宁 | 新疆 | 3天 |
| CBA | 2026-01-18 | 辽宁 | 深圳 | 5天 |
| CBA | 2026-01-20 | 山西 | 辽宁 | 7天 |
| CBA | 2026-01-23 | 辽宁 | 山东 | 10天 |
| CBA | 2026-01-25 | 新疆 | 辽宁 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 新疆 | 辽宁 | 12天 |
| CBA | 2026-01-27 | 四川 | 辽宁 | 14天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 四川 | 辽宁 | 14天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 16天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 16天 |