| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-02 | 新疆 | 85 : 100 | 山东 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-03-26 | 新疆 | 79 : 116 | 山东 | 负 | -37 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-01-01 | 山东 | 111 : 107 | 新疆 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2024-12-20 | 山东 | 123 : 126 | 新疆 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
| CBA | 2024-10-30 | 新疆 | 105 : 87 | 山东 | 胜 | 18 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2024-03-07 | 山东 | 121 : 130 | 新疆 | 胜 | -9 | 赢 | 251 | 大 |
| CBA | 2024-01-27 | 新疆 | 102 : 98 | 山东 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2023-12-24 | 山东 | 89 : 99 | 新疆 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-30 | 山东 | 97 : 94 | 新疆 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2023-01-07 | 新疆 | 100 : 95 | 山东 | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 浙江 | 61 : 59 | 新疆 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆 | 105 : 47 | 四川 | 胜 | 58 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆 | 68 : 88 | 江苏 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 新疆 | 22 : 19 | 同曦 | 胜 | 3 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆 | 97 : 98 | 同曦 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 辽宁 | 20 : 28 | 新疆 | 胜 | -8 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁 | 59 : 78 | 新疆 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-22 | 四川 | 27 : 20 | 新疆 | 负 | 7 | 输 | 47 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川 | 56 : 98 | 新疆 | 胜 | -42 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 新疆 | 16 : 15 | 江苏 | 胜 | 1 | 赢 | 31 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2026-02-08 | 山东 | 83 : 112 | 上海 | 负 | -29 | 输 | 195 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 山东 | 89 : 88 | 浙江 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-02 | 山东 | 24 : 14 | 天津 | 胜 | 10 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东 | 96 : 101 | 天津 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-31 | 广州 | 29 : 17 | 山东 | 负 | 12 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州 | 80 : 83 | 山东 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 山东 | 18 : 20 | 广厦 | 负 | -2 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东 | 77 : 86 | 广厦 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波 | 75 : 99 | 山东 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 广厦 | 87 : 93 | 山东 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新疆伊力特
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
山东高速
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 新疆 | 广东 | 29天 |
| CBA | 2026-03-13 | 新疆 | 吉林 | 31天 |
| CBA | 2026-03-15 | 新疆 | 北控 | 33天 |
| CBA | 2026-03-17 | 广东 | 新疆 | 35天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-17 | 广东 | 新疆 | 35天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳 | 新疆 | 38天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波 | 新疆 | 41天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆 | 山东 | 43天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-25 | 新疆 | 山东 | 43天 |
| CBA | 2026-03-28 | 新疆 | 同曦 | 46天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2026-02-11 | 山东 | 广厦 | 1天 |
| CBA | 2026-03-05 | 广州 | 山东 | 23天 |
| CBA | 2026-03-11 | 山东 | 江苏 | 29天 |
| CBA | 2026-03-14 | 山东 | 青岛 | 32天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东 | 浙江 | 34天 |
| CBA | 2026-03-18 | 上海 | 山东 | 36天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东 | 天津 | 38天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川 | 山东 | 41天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆 | 山东 | 43天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-25 | 新疆 | 山东 | 43天 |