| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 上海 | 97 : 107 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 深圳 | 93 : 115 | 上海 | 胜 | -22 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2024-12-18 | 上海 | 103 : 99 | 深圳 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳 | 84 : 94 | 上海 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2024-04-01 | 上海 | 111 : 121 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2024-03-26 | 深圳 | 97 : 111 | 上海 | 胜 | -14 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2024-01-02 | 上海 | 112 : 111 | 深圳 | 胜 | 1 | 赢 | 223 | 大 |
| CBA | 2023-01-13 | 深圳 | 112 : 99 | 上海 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
两队近 8 场交锋,上海久事胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-25 | 上海 | 82 : 85 | 浙江 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 上海 | 29 : 10 | 福建 | 胜 | 19 | 赢 | 39 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海 | 110 : 80 | 福建 | 胜 | 30 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 北京 | 21 : 22 | 上海 | 胜 | -1 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京 | 67 : 86 | 上海 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆 | 70 : 80 | 上海 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海 | 113 : 73 | 广东 | 胜 | 40 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海 | 97 : 107 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西 | 81 : 96 | 上海 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-07 | 上海 | 31 : 26 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 57 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 同曦 | 28 : 16 | 深圳 | 负 | 12 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 同曦 | 88 : 111 | 深圳 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西 | 95 : 105 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳 | 92 : 90 | 浙江 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳 | 86 : 115 | 同曦 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海 | 97 : 107 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 北京 | 26 : 22 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京 | 110 : 118 | 深圳 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳 | 105 : 110 | 广东 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
上海久事
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 上海 | 广州 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 上海 | 广州 | 1天 |
| CBA | 2026-01-30 | 上海 | 深圳 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-30 | 上海 | 深圳 | 4天 |
| CBA | 2026-02-01 | 上海 | 同曦 | 6天 |
| CBA | 2026-02-03 | 广东 | 上海 | 8天 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 上海 | 广东 | 11天 |
| CBA | 2026-03-11 | 上海 | 北控 | 44天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-11 | 上海 | 北控 | 44天 |
| CBA | 2026-03-14 | 四川 | 上海 | 47天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 深圳 | 福建 | 1天 |
| CBA | 2026-01-30 | 上海 | 深圳 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-30 | 上海 | 深圳 | 4天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏 | 深圳 | 6天 |
| CBA | 2026-02-03 | 同曦 | 深圳 | 8天 |
| CBA | 2026-03-11 | 深圳 | 辽宁 | 44天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳 | 广东 | 46天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 深圳 | 广东 | 46天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳 | 广州 | 49天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 深圳 | 广州 | 49天 |