| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-24 | 山西汾酒 | 107 : 116 | 北京控股 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-09 | 山西汾酒 | 103 : 96 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
| CBA | 2024-09-22 | 北京控股 | 72 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -32 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2024-01-01 | 北京控股 | 113 : 103 | 山西汾酒 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2023-11-06 | 山西汾酒 | 124 : 121 | 北京控股 | 胜 | 3 | 赢 | 245 | 大 |
| CBA | 2023-03-16 | 山西汾酒 | 94 : 99 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2023-03-08 | 北京控股 | 83 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 8 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-02 | 广州朗肽海本 | 18 : 23 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州朗肽海本 | 74 : 70 | 山西汾酒 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 78 : 88 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东东阳光 | 95 : 89 | 山西汾酒 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信制药 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 17 : 22 | 南京头排苏酒 | 负 | -5 | 输 | 39 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 胜 | 26 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 16 : 25 | 天津先行者 | 负 | -9 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-31 | 北京控股 | 27 : 25 | 深圳马可波罗 | 胜 | 2 | 赢 | 52 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 105 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 90 : 70 | 北京控股 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 77 : 81 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 73 : 87 | 九台农商银行 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 北京控股 | 25 : 15 | 辽宁本钢 | 胜 | 10 | 赢 | 40 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 86 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 北京控股 | 32 : 25 | 山东高速 | 胜 | 7 | 赢 | 57 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 88 : 98 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 15 : 27 | 北京控股 | 胜 | -12 | 赢 | 42 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
山西汾酒
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
北京控股
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 2天 |
| CBA | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川丰谷酒业 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川丰谷酒业 | 4天 |
| CBA | 2026-01-08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 6天 |
| CBA | 2026-01-11 | 上海久事 | 山西汾酒 | 9天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 11天 |
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 14天 |
| CBA | 2026-01-18 | 山西汾酒 | 福建晋江文旅 | 16天 |
| CBA | 2026-01-20 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 18天 |
| CBA | 2026-01-22 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 20天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东东阳光 | 1天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 4天 |
| CBA | 2026-01-08 | 四川丰谷酒业 | 北京控股 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 四川丰谷酒业 | 北京控股 | 6天 |
| CBA | 2026-01-10 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 8天 |
| CBA | 2026-01-12 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-12 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 10天 |
| CBA | 2026-01-15 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
| CBA | 2026-01-17 | 广东东阳光 | 北京控股 | 15天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 广东东阳光 | 北京控股 | 15天 |