| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 深圳 | 72 : 81 | 宁波 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2024-12-20 | 宁波 | 100 : 139 | 深圳 | 胜 | -39 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2024-12-08 | 深圳 | 117 : 124 | 宁波 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳 | 92 : 76 | 宁波 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2024-10-03 | 宁波 | 88 : 81 | 深圳 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2024-09-22 | 深圳 | 96 : 76 | 宁波 | 胜 | 20 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2024-03-19 | 深圳 | 109 : 91 | 宁波 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2023-12-23 | 深圳 | 108 : 103 | 宁波 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2023-10-28 | 宁波 | 96 : 103 | 深圳 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2023-10-13 | 宁波 | 76 : 69 | 深圳 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-07 | 深圳 | 105 : 110 | 广东 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 深圳 | 24 : 27 | 青岛 | 负 | -3 | 输 | 51 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳 | 92 : 83 | 青岛 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 浙江 | 25 : 23 | 深圳 | 负 | 2 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江 | 82 : 92 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-31 | 北控 | 27 : 25 | 深圳 | 负 | 2 | 输 | 52 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北控 | 105 : 101 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 辽宁 | 17 : 19 | 深圳 | 胜 | -2 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁 | 90 : 93 | 深圳 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-27 | 深圳 | 17 : 22 | 广厦 | 负 | -5 | 输 | 39 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 同曦 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 同曦 | 71 : 94 | 宁波 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 负 | -8 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 四川 | 31 : 23 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川 | 73 : 106 | 宁波 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 天津 | 23 : 14 | 宁波 | 负 | 9 | 输 | 37 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
宁波町渥
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 深圳 | 上海 | 2天 |
| CBA | 2026-01-16 | 同曦 | 深圳 | 5天 |
| CBA | 2026-01-18 | 辽宁 | 深圳 | 7天 |
| CBA | 2026-01-20 | 浙江 | 深圳 | 9天 |
| CBA | 2026-01-22 | 深圳 | 山西 | 11天 |
| CBA | 2026-01-25 | 深圳 | 同曦 | 14天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 深圳 | 同曦 | 14天 |
| CBA | 2026-01-27 | 深圳 | 福建 | 16天 |
| CBA | 2026-01-30 | 上海 | 深圳 | 19天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-30 | 上海 | 深圳 | 19天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 宁波 | 山西 | 2天 |
| CBA | 2026-01-15 | 山东 | 宁波 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 山东 | 宁波 | 4天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京 | 宁波 | 7天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津 | 宁波 | 9天 |
| CBA | 2026-01-23 | 宁波 | 青岛 | 12天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 14天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 14天 |
| CBA | 2026-01-27 | 山东 | 宁波 | 16天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 18天 |