| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-11 | 江苏 | 60 : 99 | 新疆 | 胜 | -39 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 江苏 | 59 : 66 | 新疆 | 胜 | -7 | 赢 | 125 | 大 |
| CBA | 2025-03-08 | 新疆 | 101 : 79 | 江苏 | 胜 | 22 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-01-14 | 新疆 | 92 : 82 | 江苏 | 胜 | 10 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2024-10-24 | 江苏 | 104 : 106 | 新疆 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
| CBA | 2024-10-13 | 江苏 | 98 : 112 | 新疆 | 胜 | -14 | 赢 | 210 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 江苏 | 77 : 73 | 新疆 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2024-01-31 | 新疆 | 103 : 87 | 江苏 | 胜 | 16 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2023-12-13 | 江苏 | 89 : 93 | 新疆 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2023-10-23 | 新疆 | 95 : 88 | 江苏 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-11 | 江苏 | 60 : 99 | 新疆 | 胜 | -39 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 新疆 | 18 : 24 | 广厦 | 负 | -6 | 输 | 42 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆 | 72 : 87 | 广厦 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆 | 76 : 79 | 广州 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 新疆 | 24 : 22 | 福建 | 胜 | 2 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆 | 111 : 108 | 福建 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆 | 85 : 100 | 山东 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 广州 | 25 : 24 | 新疆 | 负 | 1 | 输 | 49 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州 | 76 : 94 | 新疆 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 新疆 | 19 : 21 | 浙江 | 负 | -2 | 输 | 40 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-11 | 江苏 | 60 : 99 | 新疆 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 辽宁 | 30 : 29 | 江苏 | 负 | 1 | 输 | 59 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁 | 88 : 71 | 江苏 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 江苏 | 17 : 19 | 吉林 | 负 | -2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏 | 72 : 83 | 吉林 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏 | 77 : 91 | 山西 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 青岛 | 30 : 26 | 江苏 | 负 | 4 | 输 | 56 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛 | 83 : 76 | 江苏 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 江苏 | 21 : 18 | 同曦 | 胜 | 3 | 赢 | 39 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
新疆伊力特
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 新疆 | 广厦 | 1天 |
| CBA | 2026-01-16 | 辽宁 | 新疆 | 4天 |
| CBA | 2026-01-18 | 上海 | 新疆 | 6天 |
| CBA | 2026-01-20 | 江苏 | 新疆 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 江苏 | 新疆 | 8天 |
| CBA | 2026-01-22 | 新疆 | 四川 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-22 | 新疆 | 四川 | 10天 |
| CBA | 2026-01-25 | 新疆 | 辽宁 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 新疆 | 辽宁 | 13天 |
| CBA | 2026-01-27 | 同曦 | 新疆 | 15天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 北京 | 江苏 | 1天 |
| CBA | 2026-01-15 | 北控 | 江苏 | 3天 |
| CBA | 2026-01-17 | 江苏 | 山东 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 江苏 | 山东 | 5天 |
| CBA | 2026-01-20 | 江苏 | 新疆 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 江苏 | 新疆 | 8天 |
| CBA | 2026-01-22 | 江苏 | 天津 | 10天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 13天 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江 | 江苏 | 15天 |