| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 上海 | 113 : 73 | 广东 | 负 | 40 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-04-11 | 上海 | 92 : 115 | 广东 | 胜 | -23 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2025-04-08 | 广东 | 103 : 104 | 上海 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-04-05 | 上海 | 98 : 102 | 广东 | 胜 | -4 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2025-01-22 | 广东 | 81 : 115 | 上海 | 负 | -34 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2024-12-14 | 上海 | 124 : 91 | 广东 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2024-01-14 | 上海 | 99 : 112 | 广东 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2023-12-22 | 广东 | 115 : 122 | 上海 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
| CBA | 2023-03-28 | 广东 | 108 : 101 | 上海 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 9 场交锋,广东东阳光胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 上海 | 113 : 73 | 广东 | 负 | 40 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东 | 87 : 71 | 同曦 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 广东 | 33 : 11 | 辽宁 | 胜 | 22 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东 | 108 : 78 | 辽宁 | 胜 | 30 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳 | 105 : 110 | 广东 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 浙江 | 14 : 24 | 广东 | 胜 | -10 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江 | 88 : 87 | 广东 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东 | 93 : 89 | 北控 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 广东 | 27 : 21 | 北京 | 胜 | 6 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东 | 74 : 105 | 北京 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 上海 | 113 : 73 | 广东 | 胜 | 40 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海 | 97 : 107 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西 | 81 : 96 | 上海 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-07 | 上海 | 31 : 26 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 57 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海 | 90 : 73 | 青岛 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 广厦 | 77 : 99 | 上海 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 胜 | -8 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海 | 91 : 65 | 辽宁 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海 | 90 : 70 | 北控 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
广东东阳光
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
上海久事
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 广东 | 北控 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 广东 | 北控 | 2天 |
| CBA | 2026-01-19 | 四川 | 广东 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 四川 | 广东 | 4天 |
| CBA | 2026-01-21 | 吉林 | 广东 | 6天 |
| CBA | 2026-01-24 | 广东 | 山西 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-24 | 广东 | 山西 | 9天 |
| CBA | 2026-01-26 | 广东 | 天津 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-26 | 广东 | 天津 | 11天 |
| CBA | 2026-01-28 | 广东 | 吉林 | 13天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 上海 | 新疆 | 3天 |
| CBA | 2026-01-20 | 上海 | 北京 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 上海 | 北京 | 5天 |
| CBA | 2026-01-23 | 福建 | 上海 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 福建 | 上海 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江 | 上海 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 上海 | 广州 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 上海 | 广州 | 12天 |
| CBA | 2026-01-30 | 上海 | 深圳 | 15天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-30 | 上海 | 深圳 | 15天 |