| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 胜 | 1 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -18 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 胜 | -50 | 赢 | 228 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-02-28 | 76人 | 99 : 117 | 凯尔特人 | 胜 | -18 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 112 : 96 | 猛龙 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 热火 | 116 : 129 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2025-12-16 | 活塞 | 112 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 101 : 116 | 雄鹿 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 湖人 | 105 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -21 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 凯尔特人 | 146 : 101 | 奇才 | 胜 | 45 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 尼克斯 | 117 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 117 : 115 | 骑士 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 115 : 119 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-21 | 独行侠 | 114 : 121 | 76人 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 76人 | 116 : 107 | 尼克斯 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 76人 | 117 : 120 | 老鹰 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 步行者 | 105 : 115 | 76人 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 湖人 | 112 : 108 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 76人 | 116 : 101 | 雄鹿 | 胜 | 15 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 勇士 | 98 : 99 | 76人 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 奇才 | 102 : 121 | 76人 | 胜 | -19 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 老鹰 | 142 : 134 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 76人 | 115 : 103 | 篮网 | 胜 | 12 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
费城76人
[NBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-23 | 凯尔特人 | 步行者 | 1天 |
| NBA | 2025-12-27 | 步行者 | 凯尔特人 | 5天 |
| NBA | 2025-12-29 | 开拓者 | 凯尔特人 | 6天 |
| NBA | 2025-12-31 | 爵士 | 凯尔特人 | 9天 |
| NBA | 2026-01-02 | 国王 | 凯尔特人 | 11天 |
| NBA | 2026-01-04 | 快船 | 凯尔特人 | 13天 |
| NBA | 2026-01-06 | 凯尔特人 | 公牛 | 15天 |
| NBA | 2026-01-08 | 凯尔特人 | 掘金 | 17天 |
| NBA | 2026-01-10 | 凯尔特人 | 猛龙 | 19天 |
| NBA | 2026-01-11 | 凯尔特人 | 马刺 | 20天 |
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-24 | 76人 | 篮网 | 2天 |
| NBA | 2025-12-27 | 公牛 | 76人 | 5天 |
| NBA | 2025-12-29 | 雷霆 | 76人 | 6天 |
| NBA | 2025-12-31 | 灰熊 | 76人 | 9天 |
| NBA | 2026-01-02 | 独行侠 | 76人 | 11天 |
| NBA | 2026-01-04 | 尼克斯 | 76人 | 13天 |
| NBA | 2026-01-06 | 76人 | 掘金 | 15天 |
| NBA | 2026-01-08 | 76人 | 奇才 | 17天 |
| NBA | 2026-01-10 | 魔术 | 76人 | 19天 |
| NBA | 2026-01-12 | 猛龙 | 76人 | 20天 |