| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-24 | 篮网 | 114 : 106 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 76人 | 115 : 103 | 篮网 | 负 | 12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 76人 | 129 : 105 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 87 : 83 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| NBA | 2025-02-23 | 篮网 | 105 : 103 | 76人 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-02-13 | 76人 | 96 : 100 | 篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2025-01-05 | 76人 | 123 : 94 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-04-15 | 篮网 | 86 : 107 | 76人 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-10 | 公牛 | 115 : 123 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 奇才 | 113 : 127 | 篮网 | 胜 | -14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-02-06 | 篮网 | 98 : 118 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 湖人 | 125 : 109 | 篮网 | 负 | 16 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 篮网 | 77 : 130 | 活塞 | 负 | -53 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 篮网 | 109 : 99 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-01-30 | 篮网 | 103 : 107 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 篮网 | 102 : 106 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 篮网 | 89 : 126 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 130 : 126 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-10 | 76人 | 118 : 135 | 开拓者 | 负 | -17 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 76人 | 109 : 103 | 太阳 | 胜 | 6 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-02-06 | 76人 | 115 : 119 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 76人 | 113 : 94 | 勇士 | 胜 | 19 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-02-03 | 76人 | 128 : 113 | 快船 | 胜 | 15 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-02-01 | 鹈鹕 | 114 : 124 | 76人 | 胜 | -10 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-30 | 国王 | 111 : 113 | 76人 | 胜 | -2 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-28 | 雄鹿 | 122 : 139 | 76人 | 胜 | -17 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 76人 | 93 : 130 | 黄蜂 | 负 | -37 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 尼克斯 | 112 : 109 | 76人 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
布鲁克林篮网
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
费城76人
[NBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-12 | 篮网 | 步行者 | 2天 |
| NBA | 2026-02-20 | 骑士 | 篮网 | 10天 |
| NBA | 2026-02-21 | 雷霆 | 篮网 | 11天 |
| NBA | 2026-02-23 | 老鹰 | 篮网 | 13天 |
| NBA | 2026-02-25 | 篮网 | 独行侠 | 15天 |
| NBA | 2026-02-27 | 篮网 | 马刺 | 17天 |
| NBA | 2026-02-28 | 凯尔特人 | 篮网 | 18天 |
| NBA | 2026-03-02 | 篮网 | 骑士 | 20天 |
| NBA | 2026-03-04 | 热火 | 篮网 | 22天 |
| NBA | 2026-03-06 | 热火 | 篮网 | 24天 |
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-12 | 76人 | 尼克斯 | 2天 |
| NBA | 2026-02-20 | 76人 | 老鹰 | 10天 |
| NBA | 2026-02-22 | 鹈鹕 | 76人 | 12天 |
| NBA | 2026-02-23 | 森林狼 | 76人 | 13天 |
| NBA | 2026-02-25 | 步行者 | 76人 | 15天 |
| NBA | 2026-02-27 | 76人 | 热火 | 17天 |
| NBA | 2026-03-02 | 凯尔特人 | 76人 | 20天 |
| NBA | 2026-03-04 | 76人 | 马刺 | 22天 |
| NBA | 2026-03-05 | 76人 | 爵士 | 23天 |
| NBA | 2026-03-08 | 老鹰 | 76人 | 26天 |