| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-02 | 黄蜂 | 103 : 116 | 篮网 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 117 : 136 | 黄蜂 | 胜 | -19 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2025-03-09 | 篮网 | 102 : 105 | 黄蜂 | 胜 | -3 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2025-02-11 | 黄蜂 | 89 : 97 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 篮网 | 104 : 83 | 黄蜂 | 负 | 21 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2024-11-20 | 黄蜂 | 115 : 116 | 篮网 | 负 | -1 | 输 | 231 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 黄蜂 | 97 : 90 | 篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 187 | 大 |
| NBA | 2023-12-01 | 黄蜂 | 129 : 128 | 篮网 | 胜 | 1 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2023-10-31 | 篮网 | 133 : 121 | 黄蜂 | 负 | 12 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2023-03-06 | 黄蜂 | 86 : 102 | 篮网 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-30 | 雄鹿 | 123 : 113 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 黄蜂 | 120 : 105 | 魔术 | 胜 | 15 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 奇才 | 109 : 126 | 黄蜂 | 胜 | -17 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-12-23 | 黄蜂 | 132 : 139 | 骑士 | 负 | -7 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 黄蜂 | 86 : 112 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 老鹰 | 126 : 133 | 黄蜂 | 胜 | -7 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 黄蜂 | 119 : 111 | 骑士 | 胜 | 8 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 129 : 126 | 黄蜂 | 负 | 3 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 掘金 | 115 : 106 | 黄蜂 | 负 | 9 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 黄蜂 | 111 : 86 | 猛龙 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-30 | 勇士 | 120 : 107 | 篮网 | 负 | 13 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 篮网 | 123 : 107 | 森林狼 | 胜 | 16 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 篮网 | 114 : 106 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 81 : 96 | 篮网 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| NBA | 2025-12-19 | 热火 | 106 : 95 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 雄鹿 | 82 : 127 | 篮网 | 胜 | -45 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2025-12-13 | 篮网 | 111 : 119 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 鹈鹕 | 101 : 119 | 篮网 | 胜 | -18 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 爵士 | 123 : 110 | 篮网 | 负 | 13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 113 : 103 | 公牛 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
夏洛特黄蜂
[NBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 27 | 55 | 111 | 117.2 | -6.2 | 14 | 32.9% |
布鲁克林篮网
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-01 | 黄蜂 | 勇士 | 2天 |
| NBA | 2026-01-03 | 雄鹿 | 黄蜂 | 4天 |
| NBA | 2026-01-04 | 公牛 | 黄蜂 | 5天 |
| NBA | 2026-01-06 | 雷霆 | 黄蜂 | 7天 |
| NBA | 2026-01-08 | 黄蜂 | 猛龙 | 9天 |
| NBA | 2026-01-09 | 黄蜂 | 步行者 | 10天 |
| NBA | 2026-01-11 | 爵士 | 黄蜂 | 12天 |
| NBA | 2026-01-13 | 快船 | 黄蜂 | 14天 |
| NBA | 2026-01-16 | 湖人 | 黄蜂 | 17天 |
| NBA | 2026-01-18 | 勇士 | 黄蜂 | 19天 |
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-02 | 篮网 | 火箭 | 3天 |
| NBA | 2026-01-03 | 奇才 | 篮网 | 4天 |
| NBA | 2026-01-05 | 篮网 | 掘金 | 6天 |
| NBA | 2026-01-08 | 篮网 | 魔术 | 9天 |
| NBA | 2026-01-10 | 篮网 | 快船 | 11天 |
| NBA | 2026-01-12 | 灰熊 | 篮网 | 13天 |
| NBA | 2026-01-13 | 独行侠 | 篮网 | 14天 |
| NBA | 2026-01-15 | 鹈鹕 | 篮网 | 16天 |
| NBA | 2026-01-17 | 篮网 | 公牛 | 18天 |
| NBA | 2026-01-19 | 公牛 | 篮网 | 20天 |