| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-05 | 凯尔特人 | 146 : 101 | 奇才 | 负 | 45 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 107 : 136 | 凯尔特人 | 负 | -29 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 奇才 | 90 : 124 | 凯尔特人 | 负 | -34 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 凯尔特人 | 108 : 96 | 奇才 | 负 | 12 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-10-25 | 凯尔特人 | 122 : 102 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-04-15 | 奇才 | 122 : 132 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2024-03-18 | 凯尔特人 | 130 : 104 | 奇才 | 负 | 26 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-02-10 | 奇才 | 129 : 133 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2023-10-31 | 凯尔特人 | 126 : 107 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿奇才
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-12 | 奇才 | 93 : 112 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 鹈鹕 | 128 : 107 | 奇才 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 奇才 | 110 : 131 | 76人 | 负 | -21 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 魔术 | 112 : 120 | 奇才 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-01-05 | 森林狼 | 141 : 115 | 奇才 | 负 | 26 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 篮网 | 99 : 119 | 奇才 | 胜 | -20 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-01-01 | 奇才 | 114 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2025-12-30 | 太阳 | 115 : 101 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 灰熊 | 112 : 116 | 奇才 | 胜 | -4 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-12-27 | 猛龙 | 117 : 138 | 奇才 | 胜 | -21 | 赢 | 255 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-13 | 凯尔特人 | 96 : 98 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 马刺 | 100 : 95 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 猛龙 | 117 : 125 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 掘金 | 114 : 110 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 凯尔特人 | 146 : 115 | 快船 | 胜 | 31 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2026-01-02 | 凯尔特人 | 120 : 106 | 国王 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 129 : 119 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2025-12-29 | 凯尔特人 | 108 : 114 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 凯尔特人 | 140 : 122 | 步行者 | 胜 | 18 | 赢 | 262 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
华盛顿奇才
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
华盛顿奇才
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-15 | 快船 | 奇才 | 1天 |
| NBA | 2026-01-17 | 国王 | 奇才 | 3天 |
| NBA | 2026-01-18 | 掘金 | 奇才 | 4天 |
| NBA | 2026-01-20 | 奇才 | 快船 | 6天 |
| NBA | 2026-01-23 | 奇才 | 掘金 | 9天 |
| NBA | 2026-01-25 | 黄蜂 | 奇才 | 11天 |
| NBA | 2026-01-28 | 奇才 | 开拓者 | 14天 |
| NBA | 2026-01-30 | 奇才 | 雄鹿 | 16天 |
| NBA | 2026-01-31 | 奇才 | 湖人 | 17天 |
| NBA | 2026-02-02 | 奇才 | 国王 | 19天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-16 | 热火 | 凯尔特人 | 2天 |
| NBA | 2026-01-18 | 老鹰 | 凯尔特人 | 4天 |
| NBA | 2026-01-20 | 活塞 | 凯尔特人 | 6天 |
| NBA | 2026-01-22 | 凯尔特人 | 步行者 | 8天 |
| NBA | 2026-01-24 | 篮网 | 凯尔特人 | 10天 |
| NBA | 2026-01-25 | 公牛 | 凯尔特人 | 11天 |
| NBA | 2026-01-27 | 凯尔特人 | 开拓者 | 13天 |
| NBA | 2026-01-29 | 凯尔特人 | 老鹰 | 15天 |
| NBA | 2026-01-31 | 凯尔特人 | 国王 | 17天 |
| NBA | 2026-02-02 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 19天 |