| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 113 : 119 | 火箭 | 胜 | -6 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-03-16 | 公牛 | 114 : 117 | 火箭 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 胜 | 36 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2024-03-22 | 公牛 | 117 : 127 | 火箭 | 胜 | -10 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2024-01-11 | 火箭 | 119 : 124 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2023-03-12 | 公牛 | 119 : 111 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 230 | 小 |
两队近 6 场交锋,休斯顿火箭胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-23 | 火箭 | 122 : 128 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 马刺 | 106 : 111 | 火箭 | 胜 | -5 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 鹈鹕 | 110 : 119 | 火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 森林狼 | 105 : 110 | 火箭 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 雷霆 | 111 : 91 | 火箭 | 负 | 20 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 113 : 119 | 火箭 | 胜 | -6 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 火箭 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 火箭 | 105 : 111 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 火箭 | 102 : 103 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 太阳 | 97 : 100 | 火箭 | 胜 | -3 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120 : 115 | 森林狼 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 胜 | -28 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 独行侠 | 107 : 125 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 93 : 108 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 黄蜂 | 112 : 99 | 公牛 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
休斯顿火箭
[NBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-24 | 活塞 | 火箭 | 1天 |
| NBA | 2026-01-27 | 火箭 | 灰熊 | 4天 |
| NBA | 2026-01-29 | 火箭 | 马刺 | 6天 |
| NBA | 2026-01-30 | 老鹰 | 火箭 | 7天 |
| NBA | 2026-02-01 | 火箭 | 独行侠 | 9天 |
| NBA | 2026-02-03 | 步行者 | 火箭 | 11天 |
| NBA | 2026-02-05 | 火箭 | 凯尔特人 | 13天 |
| NBA | 2026-02-06 | 火箭 | 黄蜂 | 14天 |
| NBA | 2026-02-08 | 雷霆 | 火箭 | 16天 |
| NBA | 2026-02-11 | 火箭 | 快船 | 19天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-25 | 公牛 | 凯尔特人 | 2天 |
| NBA | 2026-01-27 | 公牛 | 湖人 | 4天 |
| NBA | 2026-01-29 | 步行者 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2026-02-01 | 热火 | 公牛 | 9天 |
| NBA | 2026-02-02 | 热火 | 公牛 | 10天 |
| NBA | 2026-02-04 | 雄鹿 | 公牛 | 12天 |
| NBA | 2026-02-06 | 猛龙 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-02-08 | 公牛 | 掘金 | 16天 |
| NBA | 2026-02-10 | 篮网 | 公牛 | 18天 |
| NBA | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 公牛 | 20天 |