| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-03 | 篮网 | 99 : 119 | 奇才 | 胜 | -20 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-11-17 | 篮网 | 129 : 106 | 奇才 | 负 | 23 | 输 | 235 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 96 : 102 | 奇才 | 胜 | -6 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2025-03-30 | 篮网 | 115 : 112 | 奇才 | 负 | 3 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 篮网 | 99 : 107 | 奇才 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2025-02-06 | 奇才 | 119 : 102 | 篮网 | 胜 | 17 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2024-10-15 | 奇才 | 92 : 131 | 篮网 | 负 | -39 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-03-28 | 篮网 | 122 : 119 | 奇才 | 负 | 3 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2023-12-30 | 篮网 | 104 : 110 | 奇才 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2023-12-09 | 奇才 | 97 : 124 | 篮网 | 负 | -27 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
华盛顿奇才
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-25 | 奇才 | 115 : 119 | 黄蜂 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 掘金 | 107 : 97 | 奇才 | 负 | 10 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 快船 | 110 : 106 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 奇才 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 奇才 | 115 : 128 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 奇才 | 105 : 119 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 奇才 | 93 : 112 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 鹈鹕 | 128 : 107 | 奇才 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 奇才 | 110 : 131 | 76人 | 负 | -21 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 魔术 | 112 : 120 | 奇才 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-26 | 篮网 | 89 : 126 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 130 : 126 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 篮网 | 66 : 120 | 尼克斯 | 负 | -54 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 太阳 | 126 : 117 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 篮网 | 113 : 116 | 鹈鹕 | 负 | -3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 篮网 | 105 : 113 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 篮网 | 98 : 103 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 快船 | 121 : 105 | 篮网 | 负 | 16 | 输 | 226 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
华盛顿奇才
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |
布鲁克林篮网
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
华盛顿奇才
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 奇才 | 开拓者 | 1天 |
| NBA | 2026-01-30 | 奇才 | 雄鹿 | 3天 |
| NBA | 2026-01-31 | 奇才 | 湖人 | 4天 |
| NBA | 2026-02-02 | 奇才 | 国王 | 6天 |
| NBA | 2026-02-04 | 奇才 | 尼克斯 | 8天 |
| NBA | 2026-02-06 | 活塞 | 奇才 | 10天 |
| NBA | 2026-02-08 | 篮网 | 奇才 | 12天 |
| NBA | 2026-02-09 | 奇才 | 热火 | 13天 |
| NBA | 2026-02-12 | 骑士 | 奇才 | 16天 |
| NBA | 2026-02-20 | 奇才 | 步行者 | 24天 |
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 太阳 | 篮网 | 1天 |
| NBA | 2026-01-30 | 掘金 | 篮网 | 3天 |
| NBA | 2026-01-31 | 爵士 | 篮网 | 4天 |
| NBA | 2026-02-02 | 活塞 | 篮网 | 6天 |
| NBA | 2026-02-04 | 篮网 | 湖人 | 8天 |
| NBA | 2026-02-06 | 魔术 | 篮网 | 10天 |
| NBA | 2026-02-08 | 篮网 | 奇才 | 12天 |
| NBA | 2026-02-10 | 篮网 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-02-12 | 篮网 | 步行者 | 16天 |
| NBA | 2026-02-20 | 骑士 | 篮网 | 24天 |