| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-28 | 太阳 | 123 : 114 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 太阳 | 115 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 鹈鹕 | 98 : 121 | 太阳 | 负 | -23 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 鹈鹕 | 108 : 125 | 太阳 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-02-28 | 鹈鹕 | 124 : 116 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2024-12-06 | 太阳 | 124 : 126 | 鹈鹕 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2024-04-02 | 太阳 | 124 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-01-20 | 太阳 | 123 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 14 | 输 | 232 | 小 |
| 夏季联赛 | 2023-07-12 | 太阳 | 73 : 82 | 鹈鹕 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 9 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 鹈鹕 | 95 : 104 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 鹈鹕 | 104 : 95 | 马刺 | 胜 | 9 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 鹈鹕 | 133 : 127 | 灰熊 | 胜 | 6 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 活塞 | 112 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 鹈鹕 | 110 : 119 | 火箭 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 鹈鹕 | 119 : 127 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 篮网 | 113 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | -3 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 掘金 | 122 : 116 | 鹈鹕 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 鹈鹕 | 118 : 128 | 魔术 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 鹈鹕 | 128 : 107 | 奇才 | 胜 | 21 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-31 | 骑士 | 113 : 126 | 太阳 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-01-30 | 活塞 | 96 : 114 | 太阳 | 胜 | -18 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-01-28 | 篮网 | 102 : 106 | 太阳 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 热火 | 111 : 102 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 太阳 | 103 : 110 | 老鹰 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 太阳 | 116 : 110 | 76人 | 胜 | 6 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 太阳 | 126 : 117 | 篮网 | 胜 | 9 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 太阳 | 106 : 99 | 尼克斯 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 太阳 | 105 : 108 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 太阳 | 121 : 127 | 热火 | 负 | -6 | 输 | 248 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
新奥尔良鹈鹕
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
菲尼克斯太阳
[NBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-03 | 黄蜂 | 鹈鹕 | 2天 |
| NBA | 2026-02-05 | 雄鹿 | 鹈鹕 | 4天 |
| NBA | 2026-02-07 | 森林狼 | 鹈鹕 | 6天 |
| NBA | 2026-02-10 | 鹈鹕 | 国王 | 9天 |
| NBA | 2026-02-12 | 鹈鹕 | 热火 | 11天 |
| NBA | 2026-02-21 | 鹈鹕 | 雄鹿 | 20天 |
| NBA | 2026-02-22 | 鹈鹕 | 76人 | 21天 |
| NBA | 2026-02-25 | 鹈鹕 | 勇士 | 24天 |
| NBA | 2026-02-27 | 爵士 | 鹈鹕 | 26天 |
| NBA | 2026-03-01 | 爵士 | 鹈鹕 | 28天 |
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-02 | 太阳 | 快船 | 1天 |
| NBA | 2026-02-04 | 开拓者 | 太阳 | 3天 |
| NBA | 2026-02-06 | 太阳 | 勇士 | 5天 |
| NBA | 2026-02-08 | 太阳 | 76人 | 7天 |
| NBA | 2026-02-11 | 太阳 | 独行侠 | 10天 |
| NBA | 2026-02-12 | 太阳 | 雷霆 | 11天 |
| NBA | 2026-02-20 | 马刺 | 太阳 | 19天 |
| NBA | 2026-02-22 | 太阳 | 魔术 | 21天 |
| NBA | 2026-02-23 | 太阳 | 开拓者 | 22天 |
| NBA | 2026-02-25 | 太阳 | 凯尔特人 | 24天 |