| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-20 | 公牛 | 136 : 125 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 276 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 胜 | -28 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 独行侠 | 107 : 125 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 93 : 108 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 黄蜂 | 112 : 99 | 公牛 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 魔术 | 114 : 121 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
克利夫兰骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-20 | 雷霆 | 136 : 104 | 骑士 | 负 | 32 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 骑士 | 117 : 115 | 76人 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 骑士 | 133 : 107 | 76人 | 胜 | 26 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 爵士 | 123 : 112 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 森林狼 | 134 : 146 | 骑士 | 胜 | -12 | 赢 | 280 | 大 |
| NBA | 2026-01-09 | 骑士 | 122 : 131 | 森林狼 | 负 | -9 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 骑士 | 120 : 116 | 步行者 | 胜 | 4 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-01-05 | 活塞 | 114 : 110 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 掘金 | 108 : 113 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-01-01 | 太阳 | 113 : 129 | 骑士 | 胜 | -16 | 赢 | 242 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
克利夫兰骑士
[NBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-23 | 森林狼 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2026-01-25 | 公牛 | 凯尔特人 | 4天 |
| NBA | 2026-01-27 | 公牛 | 湖人 | 6天 |
| NBA | 2026-01-29 | 步行者 | 公牛 | 8天 |
| NBA | 2026-02-01 | 热火 | 公牛 | 11天 |
| NBA | 2026-02-02 | 热火 | 公牛 | 12天 |
| NBA | 2026-02-04 | 雄鹿 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-02-06 | 猛龙 | 公牛 | 16天 |
| NBA | 2026-02-08 | 公牛 | 掘金 | 18天 |
| NBA | 2026-02-10 | 篮网 | 公牛 | 20天 |
克利夫兰骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-22 | 黄蜂 | 骑士 | 1天 |
| NBA | 2026-01-24 | 骑士 | 国王 | 3天 |
| NBA | 2026-01-25 | 魔术 | 骑士 | 4天 |
| NBA | 2026-01-27 | 骑士 | 魔术 | 6天 |
| NBA | 2026-01-29 | 骑士 | 湖人 | 8天 |
| NBA | 2026-01-31 | 太阳 | 骑士 | 10天 |
| NBA | 2026-02-02 | 开拓者 | 骑士 | 12天 |
| NBA | 2026-02-05 | 快船 | 骑士 | 15天 |
| NBA | 2026-02-08 | 国王 | 骑士 | 18天 |
| NBA | 2026-02-10 | 掘金 | 骑士 | 20天 |