| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-19 | 热火 | 106 : 95 | 篮网 | 胜 | 11 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA | 2025-02-08 | 热火 | 86 : 102 | 篮网 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 热火 | 106 : 97 | 篮网 | 胜 | 9 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2024-12-24 | 篮网 | 95 : 110 | 热火 | 胜 | -15 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2024-01-16 | 热火 | 96 : 95 | 篮网 | 胜 | 1 | 赢 | 191 | 大 |
| NBA | 2023-11-26 | 热火 | 97 : 112 | 篮网 | 负 | -15 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2023-11-17 | 篮网 | 115 : 122 | 热火 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2023-11-02 | 篮网 | 109 : 105 | 热火 | 负 | 4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2023-10-19 | 篮网 | 107 : 104 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2023-03-26 | 篮网 | 129 : 100 | 热火 | 负 | 29 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
迈阿密热火
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 热火 | 116 : 113 | 公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 魔术 | 133 : 124 | 热火 | 负 | 9 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 热火 | 111 : 102 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 热火 | 147 : 116 | 爵士 | 胜 | 31 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 热火 | 110 : 127 | 开拓者 | 负 | -17 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 热火 | 130 : 117 | 国王 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 热火 | 112 : 135 | 勇士 | 负 | -23 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 雷霆 | 120 : 122 | 热火 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 凯尔特人 | 119 : 114 | 热火 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 太阳 | 121 : 127 | 热火 | 胜 | -6 | 赢 | 248 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 篮网 | 103 : 107 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 篮网 | 102 : 106 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 篮网 | 89 : 126 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 130 : 126 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 篮网 | 66 : 120 | 尼克斯 | 负 | -54 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 太阳 | 126 : 117 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 篮网 | 113 : 116 | 鹈鹕 | 负 | -3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 篮网 | 105 : 113 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
迈阿密热火
[NBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
布鲁克林篮网
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
迈阿密热火
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-02 | 热火 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2026-02-04 | 热火 | 老鹰 | 3天 |
| NBA | 2026-02-07 | 凯尔特人 | 热火 | 6天 |
| NBA | 2026-02-09 | 奇才 | 热火 | 7天 |
| NBA | 2026-02-10 | 热火 | 爵士 | 9天 |
| NBA | 2026-02-12 | 鹈鹕 | 热火 | 11天 |
| NBA | 2026-02-21 | 老鹰 | 热火 | 20天 |
| NBA | 2026-02-22 | 热火 | 灰熊 | 21天 |
| NBA | 2026-02-25 | 雄鹿 | 热火 | 24天 |
| NBA | 2026-02-27 | 76人 | 热火 | 26天 |
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-02 | 活塞 | 篮网 | 1天 |
| NBA | 2026-02-04 | 篮网 | 湖人 | 3天 |
| NBA | 2026-02-06 | 魔术 | 篮网 | 5天 |
| NBA | 2026-02-08 | 篮网 | 奇才 | 7天 |
| NBA | 2026-02-10 | 篮网 | 公牛 | 9天 |
| NBA | 2026-02-12 | 篮网 | 步行者 | 11天 |
| NBA | 2026-02-20 | 骑士 | 篮网 | 19天 |
| NBA | 2026-02-21 | 雷霆 | 篮网 | 20天 |
| NBA | 2026-02-23 | 老鹰 | 篮网 | 22天 |
| NBA | 2026-02-25 | 篮网 | 独行侠 | 24天 |