| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 130 : 126 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 篮网 | 113 : 105 | 凯尔特人 | 胜 | 8 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-11-19 | 凯尔特人 | 113 : 99 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-03-19 | 篮网 | 96 : 104 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-03-16 | 凯尔特人 | 115 : 113 | 篮网 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 负 | 25 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-02-15 | 篮网 | 86 : 136 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2024-02-14 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2023-11-11 | 篮网 | 107 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 228 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 130 : 126 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 篮网 | 66 : 120 | 尼克斯 | 负 | -54 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 太阳 | 126 : 117 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 篮网 | 113 : 116 | 鹈鹕 | 负 | -3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 篮网 | 105 : 113 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 篮网 | 98 : 103 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 快船 | 121 : 105 | 篮网 | 负 | 16 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 魔术 | 104 : 103 | 篮网 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 130 : 126 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 步行者 | 104 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 凯尔特人 | 103 : 104 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 132 : 106 | 老鹰 | 胜 | 26 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 凯尔特人 | 119 : 114 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 凯尔特人 | 96 : 98 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 马刺 | 100 : 95 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 猛龙 | 117 : 125 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 掘金 | 114 : 110 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
布鲁克林篮网
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-26 | 快船 | 篮网 | 2天 |
| NBA | 2026-01-28 | 太阳 | 篮网 | 4天 |
| NBA | 2026-01-30 | 掘金 | 篮网 | 6天 |
| NBA | 2026-01-31 | 爵士 | 篮网 | 7天 |
| NBA | 2026-02-02 | 活塞 | 篮网 | 9天 |
| NBA | 2026-02-04 | 篮网 | 湖人 | 11天 |
| NBA | 2026-02-06 | 魔术 | 篮网 | 13天 |
| NBA | 2026-02-08 | 篮网 | 奇才 | 15天 |
| NBA | 2026-02-10 | 篮网 | 公牛 | 17天 |
| NBA | 2026-02-12 | 篮网 | 步行者 | 19天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-25 | 公牛 | 凯尔特人 | 1天 |
| NBA | 2026-01-27 | 凯尔特人 | 开拓者 | 3天 |
| NBA | 2026-01-29 | 凯尔特人 | 老鹰 | 5天 |
| NBA | 2026-01-31 | 凯尔特人 | 国王 | 7天 |
| NBA | 2026-02-02 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 9天 |
| NBA | 2026-02-04 | 独行侠 | 凯尔特人 | 11天 |
| NBA | 2026-02-05 | 火箭 | 凯尔特人 | 12天 |
| NBA | 2026-02-07 | 凯尔特人 | 热火 | 14天 |
| NBA | 2026-02-09 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 16天 |
| NBA | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 公牛 | 19天 |