| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-20 | 公牛 | 136 : 125 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 胜 | -6 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 胜 | -22 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 胜 | 22 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
克利夫兰骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-31 | 骑士 | 113 : 126 | 太阳 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 湖人 | 99 : 129 | 骑士 | 胜 | -30 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 魔术 | 98 : 114 | 骑士 | 胜 | -16 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 骑士 | 119 : 105 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 国王 | 118 : 123 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 骑士 | 94 : 87 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 雷霆 | 136 : 104 | 骑士 | 负 | 32 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 骑士 | 117 : 115 | 76人 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 骑士 | 133 : 107 | 76人 | 胜 | 26 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 爵士 | 123 : 112 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 热火 | 116 : 113 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 110 : 113 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 湖人 | 129 : 118 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120 : 115 | 森林狼 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 胜 | -28 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
克利夫兰骑士
[NBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
克利夫兰骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-02 | 开拓者 | 骑士 | 1天 |
| NBA | 2026-02-05 | 快船 | 骑士 | 4天 |
| NBA | 2026-02-08 | 国王 | 骑士 | 7天 |
| NBA | 2026-02-10 | 掘金 | 骑士 | 9天 |
| NBA | 2026-02-12 | 骑士 | 奇才 | 11天 |
| NBA | 2026-02-20 | 骑士 | 篮网 | 19天 |
| NBA | 2026-02-21 | 黄蜂 | 骑士 | 20天 |
| NBA | 2026-02-23 | 雷霆 | 骑士 | 22天 |
| NBA | 2026-02-25 | 骑士 | 尼克斯 | 24天 |
| NBA | 2026-02-26 | 雄鹿 | 骑士 | 25天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-02 | 热火 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2026-02-04 | 雄鹿 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-02-06 | 猛龙 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2026-02-08 | 公牛 | 掘金 | 7天 |
| NBA | 2026-02-10 | 篮网 | 公牛 | 9天 |
| NBA | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 公牛 | 11天 |
| NBA | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 | 19天 |
| NBA | 2026-02-22 | 公牛 | 活塞 | 21天 |
| NBA | 2026-02-23 | 公牛 | 尼克斯 | 22天 |
| NBA | 2026-02-25 | 公牛 | 黄蜂 | 24天 |