| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-30 | 国王 | 113 : 126 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 公牛 | 128 : 116 | 国王 | 胜 | 12 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2025-01-13 | 国王 | 124 : 119 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2024-03-05 | 公牛 | 113 : 109 | 国王 | 胜 | 4 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2024-02-04 | 国王 | 123 : 115 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| 夏季联赛 | 2023-07-12 | 公牛 | 107 : 99 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2023-03-16 | 国王 | 117 : 114 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 231 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-27 | 湖人 | 129 : 118 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120 : 115 | 森林狼 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 胜 | -28 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 独行侠 | 107 : 125 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 93 : 108 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-26 | 国王 | 116 : 139 | 活塞 | 负 | -23 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 国王 | 118 : 123 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 猛龙 | 122 : 109 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 热火 | 130 : 117 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 开拓者 | 117 : 110 | 国王 | 负 | 7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 奇才 | 115 : 128 | 国王 | 胜 | -13 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 尼克斯 | 101 : 112 | 国王 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 112 : 124 | 国王 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 火箭 | 98 : 111 | 国王 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 国王 | 103 : 137 | 勇士 | 负 | -34 | 输 | 240 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
萨克拉门托国王
[NBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-29 | 步行者 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2026-01-30 | 公牛 | 热火 | 3天 |
| NBA | 2026-02-01 | 热火 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2026-02-02 | 热火 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2026-02-04 | 雄鹿 | 公牛 | 8天 |
| NBA | 2026-02-06 | 猛龙 | 公牛 | 10天 |
| NBA | 2026-02-08 | 公牛 | 掘金 | 12天 |
| NBA | 2026-02-10 | 篮网 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 公牛 | 16天 |
| NBA | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 | 24天 |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 尼克斯 | 国王 | 1天 |
| NBA | 2026-01-30 | 76人 | 国王 | 3天 |
| NBA | 2026-01-31 | 凯尔特人 | 国王 | 4天 |
| NBA | 2026-02-02 | 奇才 | 国王 | 6天 |
| NBA | 2026-02-05 | 国王 | 灰熊 | 9天 |
| NBA | 2026-02-07 | 国王 | 快船 | 11天 |
| NBA | 2026-02-08 | 国王 | 骑士 | 12天 |
| NBA | 2026-02-10 | 鹈鹕 | 国王 | 14天 |
| NBA | 2026-02-12 | 爵士 | 国王 | 16天 |
| NBA | 2026-02-20 | 国王 | 魔术 | 24天 |