| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 93 : 108 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 公牛 | 113 : 124 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 111 : 115 | 公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-02-13 | 活塞 | 128 : 110 | 公牛 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-02-12 | 活塞 | 132 : 92 | 公牛 | 负 | 40 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 公牛 | 119 : 127 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 公牛 | 77 : 85 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| NBA | 2024-04-12 | 公牛 | 127 : 105 | 活塞 | 胜 | 22 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2024-02-28 | 活塞 | 105 : 95 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120 : 115 | 森林狼 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 胜 | -28 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 独行侠 | 107 : 125 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 93 : 108 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 黄蜂 | 112 : 99 | 公牛 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
底特律活塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-24 | 火箭 | 111 : 104 | 活塞 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 活塞 | 112 : 104 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 凯尔特人 | 103 : 104 | 活塞 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 步行者 | 78 : 121 | 活塞 | 胜 | -43 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 太阳 | 105 : 108 | 活塞 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 快船 | 98 : 92 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 93 : 108 | 活塞 | 胜 | -15 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 尼克斯 | 90 : 121 | 活塞 | 胜 | -31 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-01-05 | 活塞 | 114 : 110 | 骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-02 | 热火 | 118 : 112 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
底特律活塞
[NBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-25 | 公牛 | 凯尔特人 | 1天 |
| NBA | 2026-01-27 | 公牛 | 湖人 | 3天 |
| NBA | 2026-01-29 | 步行者 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2026-02-01 | 热火 | 公牛 | 8天 |
| NBA | 2026-02-02 | 热火 | 公牛 | 9天 |
| NBA | 2026-02-04 | 雄鹿 | 公牛 | 11天 |
| NBA | 2026-02-06 | 猛龙 | 公牛 | 13天 |
| NBA | 2026-02-08 | 公牛 | 掘金 | 15天 |
| NBA | 2026-02-10 | 篮网 | 公牛 | 17天 |
| NBA | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 公牛 | 19天 |
底特律活塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-26 | 活塞 | 国王 | 2天 |
| NBA | 2026-01-28 | 掘金 | 活塞 | 4天 |
| NBA | 2026-01-30 | 太阳 | 活塞 | 6天 |
| NBA | 2026-01-31 | 勇士 | 活塞 | 7天 |
| NBA | 2026-02-02 | 活塞 | 篮网 | 9天 |
| NBA | 2026-02-04 | 活塞 | 掘金 | 11天 |
| NBA | 2026-02-06 | 活塞 | 奇才 | 13天 |
| NBA | 2026-02-07 | 活塞 | 尼克斯 | 14天 |
| NBA | 2026-02-10 | 黄蜂 | 活塞 | 17天 |
| NBA | 2026-02-12 | 猛龙 | 活塞 | 19天 |