| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-03 | 雷霆 | 131 : 94 | 勇士 | 胜 | 37 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 雷霆 | 124 : 112 | 勇士 | 胜 | 12 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2025-11-12 | 勇士 | 102 : 126 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-01-30 | 雷霆 | 109 : 116 | 勇士 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 雷霆 | 105 : 101 | 勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 负 | 11 | 输 | 243 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 勇士 | 90 : 83 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2023-12-09 | 勇士 | 136 : 138 | 雷霆 | 胜 | -2 | 赢 | 274 | 大 |
| NBA | 2023-11-19 | 雷霆 | 130 : 123 | 勇士 | 胜 | 7 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2023-11-17 | 雷霆 | 128 : 109 | 勇士 | 胜 | 19 | 赢 | 237 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 雷霆 | 111 : 123 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 鹈鹕 | 95 : 104 | 雷霆 | 胜 | -9 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 猛龙 | 103 : 101 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 步行者 | 117 : 114 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 雷霆 | 122 : 102 | 雄鹿 | 胜 | 20 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 雷霆 | 136 : 104 | 骑士 | 胜 | 32 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 雷霆 | 120 : 122 | 热火 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 雷霆 | 111 : 91 | 火箭 | 胜 | 20 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 98 : 119 | 雷霆 | 胜 | -21 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 热火 | 112 : 124 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-31 | 活塞 | 131 : 124 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 勇士 | 140 : 124 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 勇士 | 83 : 108 | 森林狼 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 勇士 | 111 : 85 | 森林狼 | 胜 | 26 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 勇士 | 115 : 123 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 猛龙 | 145 : 127 | 勇士 | 负 | 18 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 热火 | 112 : 135 | 勇士 | 胜 | -23 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 黄蜂 | 116 : 136 | 勇士 | 胜 | -20 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 尼克斯 | 113 : 126 | 勇士 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 开拓者 | 97 : 119 | 勇士 | 胜 | -22 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
俄克拉荷马城雷霆
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
金州勇士
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-04 | 雷霆 | 魔术 | 2天 |
| NBA | 2026-02-05 | 马刺 | 雷霆 | 3天 |
| NBA | 2026-02-08 | 雷霆 | 火箭 | 6天 |
| NBA | 2026-02-10 | 湖人 | 雷霆 | 8天 |
| NBA | 2026-02-12 | 太阳 | 雷霆 | 10天 |
| NBA | 2026-02-13 | 雷霆 | 雄鹿 | 11天 |
| NBA | 2026-02-21 | 雷霆 | 篮网 | 19天 |
| NBA | 2026-02-23 | 雷霆 | 骑士 | 21天 |
| NBA | 2026-02-25 | 猛龙 | 雷霆 | 23天 |
| NBA | 2026-02-26 | 活塞 | 雷霆 | 24天 |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-04 | 勇士 | 76人 | 2天 |
| NBA | 2026-02-06 | 太阳 | 勇士 | 4天 |
| NBA | 2026-02-08 | 湖人 | 勇士 | 6天 |
| NBA | 2026-02-10 | 勇士 | 灰熊 | 8天 |
| NBA | 2026-02-12 | 勇士 | 马刺 | 10天 |
| NBA | 2026-02-20 | 勇士 | 凯尔特人 | 18天 |
| NBA | 2026-02-23 | 勇士 | 掘金 | 21天 |
| NBA | 2026-02-25 | 鹈鹕 | 勇士 | 23天 |
| NBA | 2026-02-26 | 灰熊 | 勇士 | 24天 |
| NBA | 2026-03-01 | 勇士 | 湖人 | 27天 |