| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-19 | 快船 | 101 : 122 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 126 : 107 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-03-24 | 雷霆 | 103 : 101 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-01-03 | 快船 | 98 : 116 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2024-11-03 | 雷霆 | 105 : 92 | 快船 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-02-23 | 快船 | 107 : 129 | 雷霆 | 负 | -22 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2024-01-17 | 雷霆 | 117 : 128 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2023-12-22 | 快船 | 115 : 134 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2023-03-24 | 雷霆 | 105 : 127 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 快船 | 115 : 103 | 爵士 | 胜 | 12 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 篮网 | 89 : 126 | 快船 | 胜 | -37 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 104 : 112 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 负 | -28 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 快船 | 110 : 106 | 奇才 | 胜 | 4 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 121 : 117 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 奇才 | 105 : 119 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 黄蜂 | 109 : 117 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 快船 | 98 : 92 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 快船 | 121 : 105 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 雷霆 | 111 : 123 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 鹈鹕 | 95 : 104 | 雷霆 | 胜 | -9 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 猛龙 | 103 : 101 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 步行者 | 117 : 114 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 雷霆 | 122 : 102 | 雄鹿 | 胜 | 20 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 雷霆 | 136 : 104 | 骑士 | 胜 | 32 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 雷霆 | 120 : 122 | 热火 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 雷霆 | 111 : 91 | 火箭 | 胜 | 20 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 98 : 119 | 雷霆 | 胜 | -21 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 热火 | 112 : 124 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
俄克拉荷马城雷霆
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-31 | 掘金 | 快船 | 1天 |
| NBA | 2026-02-02 | 太阳 | 快船 | 3天 |
| NBA | 2026-02-03 | 快船 | 76人 | 4天 |
| NBA | 2026-02-05 | 快船 | 骑士 | 6天 |
| NBA | 2026-02-07 | 国王 | 快船 | 8天 |
| NBA | 2026-02-09 | 森林狼 | 快船 | 10天 |
| NBA | 2026-02-11 | 火箭 | 快船 | 12天 |
| NBA | 2026-02-11 | 火箭 | 快船 | 12天 |
| NBA | 2026-02-20 | 快船 | 掘金 | 21天 |
| NBA | 2026-02-21 | 湖人 | 快船 | 22天 |
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-02 | 掘金 | 雷霆 | 3天 |
| NBA | 2026-02-04 | 雷霆 | 魔术 | 5天 |
| NBA | 2026-02-05 | 马刺 | 雷霆 | 6天 |
| NBA | 2026-02-08 | 雷霆 | 火箭 | 9天 |
| NBA | 2026-02-10 | 湖人 | 雷霆 | 11天 |
| NBA | 2026-02-12 | 太阳 | 雷霆 | 13天 |
| NBA | 2026-02-13 | 雷霆 | 雄鹿 | 14天 |
| NBA | 2026-02-21 | 雷霆 | 篮网 | 22天 |
| NBA | 2026-02-23 | 雷霆 | 骑士 | 24天 |
| NBA | 2026-02-25 | 猛龙 | 雷霆 | 26天 |