| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-04 | 凯尔特人 | 146 : 115 | 快船 | 胜 | 31 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-11-17 | 快船 | 118 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-01-23 | 凯尔特人 | 117 : 113 | 快船 | 胜 | 4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2024-11-26 | 快船 | 94 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -32 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2024-01-28 | 快船 | 115 : 96 | 凯尔特人 | 负 | 19 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2023-12-24 | 凯尔特人 | 145 : 108 | 快船 | 胜 | 37 | 赢 | 253 | 大 |
两队近 6 场交锋,波士顿凯尔特人胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-04 | 凯尔特人 | 110 : 100 | 独行侠 | 胜 | 10 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-02-02 | 雄鹿 | 79 : 107 | 凯尔特人 | 胜 | -28 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA | 2026-01-31 | 国王 | 93 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | -19 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 老鹰 | 117 : 106 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 开拓者 | 94 : 102 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 130 : 126 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 步行者 | 104 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 凯尔特人 | 103 : 104 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 132 : 106 | 老鹰 | 胜 | 26 | 赢 | 238 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-03 | 76人 | 128 : 113 | 快船 | 负 | 15 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 快船 | 117 : 93 | 太阳 | 胜 | 24 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-01-31 | 快船 | 109 : 122 | 掘金 | 负 | -13 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 快船 | 115 : 103 | 爵士 | 胜 | 12 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 篮网 | 89 : 126 | 快船 | 胜 | -37 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 104 : 112 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 负 | -28 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 快船 | 110 : 106 | 奇才 | 胜 | 4 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 121 : 117 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 奇才 | 105 : 119 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-05 | 火箭 | 凯尔特人 | 1天 |
| NBA | 2026-02-07 | 凯尔特人 | 热火 | 3天 |
| NBA | 2026-02-09 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 4天 |
| NBA | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 公牛 | 8天 |
| NBA | 2026-02-20 | 勇士 | 凯尔特人 | 16天 |
| NBA | 2026-02-23 | 湖人 | 凯尔特人 | 19天 |
| NBA | 2026-02-25 | 太阳 | 凯尔特人 | 21天 |
| NBA | 2026-02-26 | 掘金 | 凯尔特人 | 22天 |
| NBA | 2026-02-28 | 凯尔特人 | 篮网 | 24天 |
| NBA | 2026-03-02 | 凯尔特人 | 76人 | 26天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-05 | 快船 | 骑士 | 1天 |
| NBA | 2026-02-07 | 国王 | 快船 | 3天 |
| NBA | 2026-02-09 | 森林狼 | 快船 | 4天 |
| NBA | 2026-02-11 | 火箭 | 快船 | 7天 |
| NBA | 2026-02-12 | 火箭 | 快船 | 8天 |
| NBA | 2026-02-20 | 快船 | 掘金 | 16天 |
| NBA | 2026-02-21 | 湖人 | 快船 | 17天 |
| NBA | 2026-02-23 | 快船 | 魔术 | 19天 |
| NBA | 2026-02-27 | 快船 | 森林狼 | 23天 |
| NBA | 2026-03-02 | 快船 | 鹈鹕 | 26天 |