| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-27 | 76人 | 102 : 109 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2025-11-05 | 76人 | 111 : 113 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 122 : 102 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-02-25 | 公牛 | 142 : 110 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2025-01-26 | 76人 | 109 : 97 | 公牛 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-01-03 | 公牛 | 97 : 110 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2023-12-31 | 76人 | 92 : 105 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2023-12-19 | 公牛 | 108 : 104 | 76人 | 胜 | 4 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2023-03-23 | 76人 | 116 : 91 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 热火 | 116 : 113 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 110 : 113 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 湖人 | 129 : 118 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120 : 115 | 森林狼 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 胜 | -28 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 国王 | 111 : 113 | 76人 | 胜 | -2 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-28 | 雄鹿 | 122 : 139 | 76人 | 胜 | -17 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 76人 | 93 : 130 | 黄蜂 | 负 | -37 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 尼克斯 | 112 : 109 | 76人 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 火箭 | 122 : 128 | 76人 | 胜 | -6 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 太阳 | 116 : 110 | 76人 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 步行者 | 104 : 113 | 76人 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 骑士 | 117 : 115 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 骑士 | 133 : 107 | 76人 | 负 | 26 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 76人 | 115 : 102 | 猛龙 | 胜 | 13 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
费城76人
[NBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-01 | 热火 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2026-02-02 | 热火 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-02-04 | 雄鹿 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2026-02-06 | 猛龙 | 公牛 | 7天 |
| NBA | 2026-02-08 | 公牛 | 掘金 | 9天 |
| NBA | 2026-02-10 | 篮网 | 公牛 | 11天 |
| NBA | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 公牛 | 13天 |
| NBA | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 | 21天 |
| NBA | 2026-02-22 | 公牛 | 活塞 | 23天 |
| NBA | 2026-02-23 | 公牛 | 尼克斯 | 24天 |
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-01 | 76人 | 鹈鹕 | 2天 |
| NBA | 2026-02-03 | 快船 | 76人 | 4天 |
| NBA | 2026-02-04 | 勇士 | 76人 | 5天 |
| NBA | 2026-02-06 | 湖人 | 76人 | 7天 |
| NBA | 2026-02-08 | 太阳 | 76人 | 9天 |
| NBA | 2026-02-10 | 开拓者 | 76人 | 11天 |
| NBA | 2026-02-12 | 76人 | 尼克斯 | 13天 |
| NBA | 2026-02-20 | 76人 | 老鹰 | 21天 |
| NBA | 2026-02-22 | 鹈鹕 | 76人 | 23天 |
| NBA | 2026-02-23 | 森林狼 | 76人 | 24天 |