| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-18 | 湖人 | 116 : 132 | 开拓者 | 负 | -16 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 123 : 115 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 122 : 108 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 湖人 | 81 : 109 | 开拓者 | 负 | -28 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 湖人 | 110 : 102 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-01-03 | 开拓者 | 106 : 114 | 湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2024-01-22 | 开拓者 | 110 : 134 | 湖人 | 胜 | -24 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2023-11-18 | 湖人 | 107 : 95 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2023-11-13 | 开拓者 | 110 : 116 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-25 | 湖人 | 116 : 110 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 104 : 112 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 湖人 | 115 : 107 | 掘金 | 胜 | 8 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 猛龙 | 93 : 110 | 湖人 | 胜 | -17 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 湖人 | 116 : 132 | 开拓者 | 负 | -16 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 黄蜂 | 135 : 117 | 湖人 | 负 | 18 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 老鹰 | 116 : 141 | 湖人 | 胜 | -25 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 112 : 124 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 雄鹿 | 105 : 101 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 91 : 107 | 马刺 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-24 | 猛龙 | 110 : 98 | 开拓者 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 热火 | 110 : 127 | 开拓者 | 胜 | -17 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 开拓者 | 117 : 110 | 国王 | 胜 | 7 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 湖人 | 116 : 132 | 开拓者 | 胜 | -16 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 老鹰 | 101 : 117 | 开拓者 | 胜 | -16 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 开拓者 | 97 : 119 | 勇士 | 负 | -22 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 尼克斯 | 123 : 114 | 开拓者 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 火箭 | 105 : 111 | 开拓者 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 火箭 | 102 : 103 | 开拓者 | 胜 | -1 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 爵士 | 117 : 137 | 开拓者 | 胜 | -20 | 赢 | 254 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
洛杉矶湖人
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
波特兰开拓者
[NBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-27 | 公牛 | 湖人 | 1天 |
| NBA | 2026-01-29 | 骑士 | 湖人 | 3天 |
| NBA | 2026-01-31 | 奇才 | 湖人 | 5天 |
| NBA | 2026-02-02 | 尼克斯 | 湖人 | 7天 |
| NBA | 2026-02-04 | 篮网 | 湖人 | 9天 |
| NBA | 2026-02-06 | 湖人 | 76人 | 11天 |
| NBA | 2026-02-08 | 湖人 | 勇士 | 13天 |
| NBA | 2026-02-10 | 湖人 | 雷霆 | 15天 |
| NBA | 2026-02-11 | 湖人 | 马刺 | 16天 |
| NBA | 2026-02-13 | 湖人 | 独行侠 | 18天 |
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-27 | 凯尔特人 | 开拓者 | 1天 |
| NBA | 2026-01-28 | 奇才 | 开拓者 | 2天 |
| NBA | 2026-01-31 | 尼克斯 | 开拓者 | 5天 |
| NBA | 2026-02-02 | 开拓者 | 骑士 | 7天 |
| NBA | 2026-02-04 | 开拓者 | 太阳 | 9天 |
| NBA | 2026-02-07 | 开拓者 | 灰熊 | 12天 |
| NBA | 2026-02-08 | 开拓者 | 灰熊 | 13天 |
| NBA | 2026-02-10 | 开拓者 | 76人 | 15天 |
| NBA | 2026-02-12 | 森林狼 | 开拓者 | 17天 |
| NBA | 2026-02-13 | 爵士 | 开拓者 | 18天 |