| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-19 | 猛龙 | 111 : 105 | 雄鹿 | 胜 | 6 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 100 : 128 | 猛龙 | 胜 | -28 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 122 : 116 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 猛龙 | 112 : 130 | 雄鹿 | 负 | -18 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-01-07 | 雄鹿 | 128 : 104 | 猛龙 | 负 | 24 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-04-06 | 猛龙 | 117 : 111 | 雄鹿 | 胜 | 6 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2023-11-16 | 雄鹿 | 128 : 112 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2023-11-02 | 雄鹿 | 111 : 130 | 猛龙 | 胜 | -19 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2023-04-10 | 雄鹿 | 105 : 121 | 猛龙 | 胜 | -16 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-24 | 猛龙 | 110 : 98 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 猛龙 | 122 : 109 | 国王 | 胜 | 13 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 猛龙 | 145 : 127 | 勇士 | 胜 | 18 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 猛龙 | 93 : 110 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 121 : 117 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 猛龙 | 115 : 101 | 步行者 | 胜 | 14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 76人 | 115 : 102 | 猛龙 | 负 | 13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 76人 | 115 : 116 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 猛龙 | 117 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 猛龙 | 97 : 96 | 黄蜂 | 胜 | 1 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-24 | 掘金 | 102 : 100 | 雄鹿 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 雷霆 | 122 : 102 | 雄鹿 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 雄鹿 | 112 : 110 | 老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 雄鹿 | 101 : 119 | 马刺 | 负 | -18 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 森林狼 | 139 : 106 | 雄鹿 | 负 | 33 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 雄鹿 | 104 : 108 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 雄鹿 | 105 : 101 | 湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 雄鹿 | 113 : 120 | 勇士 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雄鹿 | 115 : 98 | 国王 | 胜 | 17 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 黄蜂 | 121 : 122 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
多伦多猛龙
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
密尔沃基雄鹿
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-26 | 雷霆 | 猛龙 | 1天 |
| NBA | 2026-01-29 | 猛龙 | 尼克斯 | 4天 |
| NBA | 2026-01-31 | 魔术 | 猛龙 | 6天 |
| NBA | 2026-02-02 | 猛龙 | 爵士 | 8天 |
| NBA | 2026-02-05 | 猛龙 | 森林狼 | 11天 |
| NBA | 2026-02-06 | 猛龙 | 公牛 | 12天 |
| NBA | 2026-02-09 | 猛龙 | 步行者 | 15天 |
| NBA | 2026-02-12 | 猛龙 | 活塞 | 18天 |
| NBA | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 | 26天 |
| NBA | 2026-02-23 | 雄鹿 | 猛龙 | 29天 |
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-26 | 雄鹿 | 独行侠 | 1天 |
| NBA | 2026-01-28 | 76人 | 雄鹿 | 3天 |
| NBA | 2026-01-30 | 奇才 | 雄鹿 | 5天 |
| NBA | 2026-02-02 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 8天 |
| NBA | 2026-02-04 | 雄鹿 | 公牛 | 10天 |
| NBA | 2026-02-05 | 雄鹿 | 鹈鹕 | 11天 |
| NBA | 2026-02-07 | 雄鹿 | 步行者 | 13天 |
| NBA | 2026-02-10 | 魔术 | 雄鹿 | 16天 |
| NBA | 2026-02-12 | 魔术 | 雄鹿 | 18天 |
| NBA | 2026-02-13 | 雷霆 | 雄鹿 | 19天 |