| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-10 | 猛龙 | 117 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 112 : 96 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-21 | 猛龙 | 145 : 127 | 勇士 | 胜 | 18 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 猛龙 | 93 : 110 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 121 : 117 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 猛龙 | 115 : 101 | 步行者 | 胜 | 14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 76人 | 115 : 102 | 猛龙 | 负 | 13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 76人 | 115 : 116 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 猛龙 | 117 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 猛龙 | 97 : 96 | 黄蜂 | 胜 | 1 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 老鹰 | 100 : 118 | 猛龙 | 胜 | -18 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 老鹰 | 117 : 134 | 猛龙 | 胜 | -17 | 赢 | 251 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-20 | 凯尔特人 | 103 : 104 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 132 : 106 | 老鹰 | 胜 | 26 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 凯尔特人 | 119 : 114 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 凯尔特人 | 96 : 98 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 马刺 | 100 : 95 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 猛龙 | 117 : 125 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 掘金 | 114 : 110 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 凯尔特人 | 146 : 115 | 快船 | 胜 | 31 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2026-01-02 | 凯尔特人 | 120 : 106 | 国王 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
多伦多猛龙
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-22 | 国王 | 猛龙 | 1天 |
| NBA | 2026-01-24 | 开拓者 | 猛龙 | 3天 |
| NBA | 2026-01-26 | 雷霆 | 猛龙 | 5天 |
| NBA | 2026-01-29 | 猛龙 | 尼克斯 | 8天 |
| NBA | 2026-01-31 | 魔术 | 猛龙 | 10天 |
| NBA | 2026-02-02 | 猛龙 | 爵士 | 11天 |
| NBA | 2026-02-05 | 猛龙 | 森林狼 | 15天 |
| NBA | 2026-02-06 | 猛龙 | 公牛 | 16天 |
| NBA | 2026-02-09 | 猛龙 | 步行者 | 18天 |
| NBA | 2026-02-12 | 猛龙 | 活塞 | 22天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-22 | 凯尔特人 | 步行者 | 1天 |
| NBA | 2026-01-24 | 篮网 | 凯尔特人 | 3天 |
| NBA | 2026-01-25 | 公牛 | 凯尔特人 | 4天 |
| NBA | 2026-01-27 | 凯尔特人 | 开拓者 | 6天 |
| NBA | 2026-01-29 | 凯尔特人 | 老鹰 | 8天 |
| NBA | 2026-01-31 | 凯尔特人 | 国王 | 10天 |
| NBA | 2026-02-02 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 11天 |
| NBA | 2026-02-04 | 独行侠 | 凯尔特人 | 14天 |
| NBA | 2026-02-05 | 火箭 | 凯尔特人 | 15天 |
| NBA | 2026-02-07 | 凯尔特人 | 热火 | 17天 |