| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-27 | 猛龙 | 117 : 138 | 奇才 | 胜 | -21 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 110 : 140 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 胜 | -18 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-03-24 | 猛龙 | 109 : 112 | 奇才 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
华盛顿奇才
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-20 | 快船 | 110 : 106 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 奇才 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 奇才 | 115 : 128 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 奇才 | 105 : 119 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 奇才 | 93 : 112 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 鹈鹕 | 128 : 107 | 奇才 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 奇才 | 110 : 131 | 76人 | 负 | -21 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 魔术 | 112 : 120 | 奇才 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-01-05 | 森林狼 | 141 : 115 | 奇才 | 负 | 26 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 篮网 | 99 : 119 | 奇才 | 胜 | -20 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-22 | 猛龙 | 122 : 109 | 国王 | 胜 | 13 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 猛龙 | 145 : 127 | 勇士 | 胜 | 18 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 猛龙 | 93 : 110 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 121 : 117 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 猛龙 | 115 : 101 | 步行者 | 胜 | 14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 76人 | 115 : 102 | 猛龙 | 负 | 13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 76人 | 115 : 116 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 猛龙 | 117 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 猛龙 | 97 : 96 | 黄蜂 | 胜 | 1 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 老鹰 | 100 : 118 | 猛龙 | 胜 | -18 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
华盛顿奇才
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |
多伦多猛龙
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
华盛顿奇才
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-23 | 奇才 | 掘金 | 1天 |
| NBA | 2026-01-25 | 黄蜂 | 奇才 | 3天 |
| NBA | 2026-01-28 | 奇才 | 开拓者 | 6天 |
| NBA | 2026-01-30 | 奇才 | 雄鹿 | 8天 |
| NBA | 2026-01-31 | 奇才 | 湖人 | 9天 |
| NBA | 2026-02-02 | 奇才 | 国王 | 11天 |
| NBA | 2026-02-04 | 奇才 | 尼克斯 | 13天 |
| NBA | 2026-02-06 | 活塞 | 奇才 | 15天 |
| NBA | 2026-02-08 | 篮网 | 奇才 | 17天 |
| NBA | 2026-02-09 | 奇才 | 热火 | 18天 |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-24 | 开拓者 | 猛龙 | 2天 |
| NBA | 2026-01-26 | 雷霆 | 猛龙 | 4天 |
| NBA | 2026-01-29 | 猛龙 | 尼克斯 | 7天 |
| NBA | 2026-01-31 | 魔术 | 猛龙 | 9天 |
| NBA | 2026-02-02 | 猛龙 | 爵士 | 11天 |
| NBA | 2026-02-05 | 猛龙 | 森林狼 | 14天 |
| NBA | 2026-02-06 | 猛龙 | 公牛 | 15天 |
| NBA | 2026-02-09 | 猛龙 | 步行者 | 18天 |
| NBA | 2026-02-12 | 猛龙 | 活塞 | 21天 |
| NBA | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 | 29天 |