| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 92 : 127 | 鹈鹕 | 胜 | -35 | 赢 | 219 | 大 |
两队近 1 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-19 | 鹈鹕 | 110 : 119 | 火箭 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 鹈鹕 | 119 : 127 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 篮网 | 113 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | -3 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 掘金 | 122 : 116 | 鹈鹕 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 鹈鹕 | 118 : 128 | 魔术 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 鹈鹕 | 128 : 107 | 奇才 | 胜 | 21 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 鹈鹕 | 100 : 117 | 老鹰 | 负 | -17 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 湖人 | 111 : 103 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 鹈鹕 | 106 : 125 | 热火 | 负 | -19 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 开拓者 | 122 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 231 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-18 | 东南墨尔本凤凰 | 108 : 89 | 阿德莱德36人 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
| NBL | 2026-01-10 | 珀斯野猫 | 107 : 97 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 10 | 输 | 204 | 小 |
| NBL | 2026-01-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 113 : 124 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -11 | 赢 | 237 | 大 |
| NBL | 2026-01-05 | 东南墨尔本凤凰 | 124 : 117 | 悉尼国王 | 胜 | 7 | 赢 | 241 | 大 |
| NBL | 2025-12-31 | 东南墨尔本凤凰 | 111 : 96 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 15 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL | 2025-12-29 | 东南墨尔本凤凰 | 84 : 87 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| NBL | 2025-12-20 | 布里斯班子弹 | 78 : 107 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -29 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-18 | 东南墨尔本凤凰 | 77 : 76 | 珀斯野猫 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| NBL | 2025-12-13 | 新西兰破坏者 | 80 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL | 2025-12-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 81 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
新奥尔良鹈鹕
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-22 | 鹈鹕 | 活塞 | 2天 |
| NBA | 2026-01-24 | 灰熊 | 鹈鹕 | 4天 |
| NBA | 2026-01-26 | 马刺 | 鹈鹕 | 6天 |
| NBA | 2026-01-28 | 雷霆 | 鹈鹕 | 8天 |
| NBA | 2026-01-31 | 鹈鹕 | 灰熊 | 11天 |
| NBA | 2026-02-01 | 76人 | 鹈鹕 | 12天 |
| NBA | 2026-02-03 | 黄蜂 | 鹈鹕 | 14天 |
| NBA | 2026-02-05 | 雄鹿 | 鹈鹕 | 16天 |
| NBA | 2026-02-07 | 森林狼 | 鹈鹕 | 18天 |
| NBA | 2026-02-10 | 鹈鹕 | 国王 | 21天 |
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-21 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 1天 |
| NBL | 2026-01-24 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 4天 |
| NBL | 2026-01-28 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 8天 |
| NBL | 2026-01-31 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 11天 |
| NBL | 2026-02-05 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 16天 |
| NBL | 2026-02-08 | 东南墨尔本凤凰 | 悉尼国王 | 19天 |
| NBL | 2026-02-14 | 东南墨尔本凤凰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 25天 |
| NBL | 2026-02-19 | 墨尔本联 | 东南墨尔本凤凰 | 30天 |