| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-10 | 广州 | 95 : 142 | 快船 | 胜 | -47 | 赢 | 237 | 大 |
两队近 1 场交锋,洛杉矶快船胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 负 | -28 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 快船 | 110 : 106 | 奇才 | 胜 | 4 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 121 : 117 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 奇才 | 105 : 119 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 黄蜂 | 109 : 117 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 快船 | 98 : 92 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 快船 | 121 : 105 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 快船 | 111 : 123 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 102 : 103 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 凯尔特人 | 146 : 115 | 快船 | 负 | 31 | 输 | 261 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 北控 | 23 : 21 | 广州 | 负 | 2 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北控 | 75 : 104 | 广州 | 胜 | -29 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 广州 | 16 : 23 | 广厦 | 负 | -7 | 输 | 39 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州 | 82 : 109 | 广厦 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州 | 74 : 89 | 浙江 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津 | 98 : 93 | 广州 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-10 | 四川 | 18 : 25 | 广州 | 胜 | -7 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川 | 76 : 106 | 广州 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 浙江 | 14 : 17 | 广州 | 胜 | -3 | 赢 | 31 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江 | 95 : 60 | 广州 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-23 | 快船 | 湖人 | 2天 |
| NBA | 2026-01-26 | 快船 | 篮网 | 5天 |
| NBA | 2026-01-28 | 爵士 | 快船 | 7天 |
| NBA | 2026-01-31 | 掘金 | 快船 | 10天 |
| NBA | 2026-02-02 | 太阳 | 快船 | 12天 |
| NBA | 2026-02-03 | 快船 | 76人 | 13天 |
| NBA | 2026-02-05 | 快船 | 骑士 | 15天 |
| NBA | 2026-02-07 | 国王 | 快船 | 17天 |
| NBA | 2026-02-09 | 森林狼 | 快船 | 19天 |
| NBA | 2026-02-11 | 火箭 | 快船 | 21天 |
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-23 | 广州 | 同曦 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 广州 | 同曦 | 2天 |
| CBA | 2026-01-25 | 青岛 | 广州 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 青岛 | 广州 | 4天 |
| CBA | 2026-01-27 | 上海 | 广州 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 上海 | 广州 | 6天 |
| CBA | 2026-01-29 | 广州 | 福建 | 8天 |
| CBA | 2026-01-31 | 山东 | 广州 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-31 | 山东 | 广州 | 10天 |
| CBA | 2026-02-03 | 青岛 | 广州 | 13天 |