| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 102 : 103 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 快船 | 79 : 98 | 勇士 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
| NBA | 2025-10-18 | 快船 | 106 : 103 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 快船 | 124 : 119 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 92 : 102 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
| NBA | 2024-02-15 | 快船 | 130 : 125 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2023-12-15 | 勇士 | 113 : 121 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-23 | 勇士 | 115 : 123 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 猛龙 | 145 : 127 | 勇士 | 负 | 18 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 热火 | 112 : 135 | 勇士 | 胜 | -23 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 黄蜂 | 116 : 136 | 勇士 | 胜 | -20 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 尼克斯 | 113 : 126 | 勇士 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 开拓者 | 97 : 119 | 勇士 | 胜 | -22 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 老鹰 | 124 : 111 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 国王 | 103 : 137 | 勇士 | 胜 | -34 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 雄鹿 | 113 : 120 | 勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 102 : 103 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 104 : 112 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 负 | -28 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 快船 | 110 : 106 | 奇才 | 胜 | 4 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 121 : 117 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 奇才 | 105 : 119 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 黄蜂 | 109 : 117 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 快船 | 98 : 92 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 快船 | 121 : 105 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 快船 | 111 : 123 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 102 : 103 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
金州勇士
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-25 | 森林狼 | 勇士 | 1天 |
| NBA | 2026-01-27 | 森林狼 | 勇士 | 3天 |
| NBA | 2026-01-29 | 爵士 | 勇士 | 5天 |
| NBA | 2026-01-31 | 勇士 | 活塞 | 7天 |
| NBA | 2026-02-04 | 勇士 | 76人 | 11天 |
| NBA | 2026-02-06 | 太阳 | 勇士 | 13天 |
| NBA | 2026-02-08 | 湖人 | 勇士 | 15天 |
| NBA | 2026-02-10 | 勇士 | 灰熊 | 17天 |
| NBA | 2026-02-12 | 勇士 | 马刺 | 19天 |
| NBA | 2026-02-20 | 勇士 | 凯尔特人 | 27天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-26 | 快船 | 篮网 | 2天 |
| NBA | 2026-01-28 | 爵士 | 快船 | 4天 |
| NBA | 2026-01-31 | 掘金 | 快船 | 7天 |
| NBA | 2026-02-02 | 太阳 | 快船 | 9天 |
| NBA | 2026-02-03 | 快船 | 76人 | 10天 |
| NBA | 2026-02-05 | 快船 | 骑士 | 12天 |
| NBA | 2026-02-07 | 国王 | 快船 | 14天 |
| NBA | 2026-02-09 | 森林狼 | 快船 | 16天 |
| NBA | 2026-02-11 | 火箭 | 快船 | 18天 |
| NBA | 2026-02-12 | 火箭 | 快船 | 19天 |