| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-03-14 | 河南豫光金铅女篮 | 50 : 128 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | -78 | 赢 | 178 | 大 |
| WCBA | 2023-11-22 | 四川远达美乐女篮 | 105 : 55 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | 50 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 2 场交锋,四川远达美乐女篮胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-04 | 四川远达美乐女篮 | 99 : 76 | 陕西榆林天泽女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 175 | 大 |
| WCBA | 2026-01-01 | 山东赤水河酒女篮 | 97 : 103 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| WCBA | 2025-12-27 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 57 : 84 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 141 | 大 |
| WCBA | 2025-12-25 | 四川远达美乐女篮 | 86 : 95 | 江苏南钢女篮 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 四川远达美乐女篮 | 80 : 70 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2025-12-20 | 四川远达美乐女篮 | 74 : 78 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 北京首钢园女篮 | 74 : 72 | 四川远达美乐女篮 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 四川远达美乐女篮 | 75 : 83 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2025-12-11 | 四川远达美乐女篮 | 104 : 76 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
| WCBA | 2025-12-07 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川远达美乐女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
河南豫光金铅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-05 | 河南豫光金铅女篮 | 95 : 67 | 江西鲸裕清酒女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2026-01-02 | 河南豫光金铅女篮 | 103 : 73 | 江西鲸裕清酒女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 176 | 大 |
| WCBA | 2025-12-30 | 河南豫光金铅女篮 | 75 : 79 | 厦门银行女篮 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 河南豫光金铅女篮 | 100 : 73 | 厦门银行女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 173 | 大 |
| WCBA | 2025-12-23 | 福建金篮女篮 | 59 : 102 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-12-21 | 福建金篮女篮 | 70 : 117 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -47 | 赢 | 187 | 大 |
| WCBA | 2025-12-18 | 河南豫光金铅女篮 | 63 : 69 | 大连文体旅女篮 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| WCBA | 2025-12-15 | 河南豫光金铅女篮 | 59 : 69 | 大连文体旅女篮 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2025-12-12 | 河南豫光金铅女篮 | 74 : 91 | 合肥文旅女篮 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2025-12-09 | 河南豫光金铅女篮 | 67 : 64 | 合肥文旅女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,河南豫光金铅女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 34 | 2 | 92 | 66.8 | 25.3 | 2 | 94% |
河南豫光金铅女篮
[WCBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 2 | 34 | 65.1 | 92.2 | -27 | 19 | 5% |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-07 | 新疆天山女篮 | 四川远达美乐女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-01-12 | 四川远达美乐女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 6天 |
| WCBA | 2026-01-15 | 四川远达美乐女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 9天 |
| WCBA | 2026-01-17 | 北京首钢园女篮 | 四川远达美乐女篮 | 11天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 四川远达美乐女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 14天 |
| WCBA | 2026-01-22 | 四川远达美乐女篮 | 石家庄英励女篮 | 16天 |
| WCBA | 2026-01-25 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达美乐女篮 | 19天 |
| WCBA | 2026-01-27 | 四川远达美乐女篮 | 江苏南钢女篮 | 21天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 四川远达美乐女篮 | 24天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 山东赤水河酒女篮 | 四川远达美乐女篮 | 26天 |
河南豫光金铅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-08 | 河南豫光金铅女篮 | 合肥文旅女篮 | 2天 |
| WCBA | 2026-01-11 | 河南豫光金铅女篮 | 合肥文旅女篮 | 5天 |
| WCBA | 2026-01-14 | 河南豫光金铅女篮 | 大连文体旅女篮 | 8天 |
| WCBA | 2026-01-17 | 河南豫光金铅女篮 | 大连文体旅女篮 | 11天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 福建金篮女篮 | 河南豫光金铅女篮 | 14天 |
| WCBA | 2026-01-23 | 福建金篮女篮 | 河南豫光金铅女篮 | 17天 |
| WCBA | 2026-01-29 | 河南豫光金铅女篮 | 厦门银行女篮 | 23天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 河南豫光金铅女篮 | 厦门银行女篮 | 26天 |