赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-11 | 阳光 | 86 : 66 | 火花 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 阳光 | 79 : 67 | 火花 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-08-21 | 火花 | 61 : 69 | 阳光 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
WNBA | 2024-06-19 | 火花 | 70 : 79 | 阳光 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2023-09-06 | 火花 | 76 : 90 | 阳光 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2023-08-28 | 火花 | 68 : 83 | 阳光 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2023-06-19 | 阳光 | 83 : 74 | 火花 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-15 | 火花 | 78 : 101 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-06-12 | 火花 | 97 : 89 | 王牌 | 胜 | 8 | 赢 | 186 | 大 |
WNBA | 2025-06-10 | 女武神 | 89 : 81 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-06-07 | 火花 | 93 : 79 | 飞翼 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
WNBA | 2025-06-02 | 水星 | 85 : 80 | 火花 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 火花 | 81 : 96 | 王牌 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 梦想 | 88 : 82 | 火花 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 天空 | 78 : 91 | 火花 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-05-24 | 女武神 | 82 : 73 | 火花 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 火花 | 86 : 89 | 水星 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶火花胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-09 | 阳光 | 67 : 104 | 神秘人 | 负 | -37 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2025-06-07 | 梦想 | 76 : 84 | 阳光 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2025-06-02 | 阳光 | 52 : 100 | 自由人 | 负 | -48 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 阳光 | 85 : 83 | 狂热 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
WNBA | 2025-05-28 | 飞翼 | 109 : 87 | 阳光 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 阳光 | 55 : 79 | 梦想 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 阳光 | 70 : 76 | 山猫 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 王牌 | 87 : 62 | 阳光 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-05-19 | 神秘人 | 90 : 85 | 阳光 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2025-05-10 | 阳光 | 94 : 86 | 自由人 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格太阳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 23 | 79.4 | 86.6 | -7.2 | 6 | 36.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 11 | 85.8 | 77.8 | 8 | 2 | 69.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-18 | 火花 | 风暴 | 4天 |
WNBA | 2025-06-22 | 山猫 | 火花 | 8天 |
WNBA | 2025-06-25 | 天空 | 火花 | 11天 |
WNBA | 2025-06-27 | 狂热 | 火花 | 13天 |
WNBA | 2025-06-30 | 火花 | 天空 | 16天 |
WNBA | 2025-07-04 | 自由人 | 火花 | 20天 |
WNBA | 2025-07-06 | 狂热 | 火花 | 22天 |
WNBA | 2025-07-11 | 火花 | 山猫 | 26天 |
WNBA | 2025-07-14 | 火花 | 阳光 | 30天 |
WNBA | 2025-07-16 | 火花 | 神秘人 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-16 | 阳光 | 天空 | 1天 |
WNBA | 2025-06-18 | 狂热 | 阳光 | 4天 |
WNBA | 2025-06-19 | 阳光 | 水星 | 5天 |
WNBA | 2025-06-21 | 阳光 | 飞翼 | 7天 |
WNBA | 2025-06-23 | 女武神 | 阳光 | 9天 |
WNBA | 2025-06-26 | 王牌 | 阳光 | 12天 |
WNBA | 2025-06-28 | 风暴 | 阳光 | 14天 |
WNBA | 2025-06-30 | 山猫 | 阳光 | 16天 |
WNBA | 2025-07-07 | 阳光 | 王牌 | 23天 |
WNBA | 2025-07-09 | 阳光 | 风暴 | 25天 |