赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-26 | 天空 | 78 : 91 | 火花 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 火花 | 78 : 92 | 天空 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
WNBA | 2024-08-18 | 天空 | 90 : 86 | 火花 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2024-05-31 | 火花 | 73 : 83 | 天空 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
WNBA | 2023-08-30 | 天空 | 76 : 75 | 火花 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2023-07-01 | 火花 | 78 : 86 | 天空 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
WNBA | 2023-06-28 | 火花 | 63 : 80 | 天空 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
WNBA | 2023-06-10 | 天空 | 62 : 77 | 火花 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥天空胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-14 | 天空 | 70 : 88 | 梦想 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-06-11 | 天空 | 66 : 85 | 自由人 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-06-08 | 狂热 | 79 : 52 | 天空 | 负 | 27 | 输 | 131 | 小 |
WNBA | 2025-06-01 | 天空 | 94 : 83 | 飞翼 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
WNBA | 2025-05-30 | 飞翼 | 92 : 97 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
WNBA | 2025-05-28 | 天空 | 89 : 94 | 水星 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 天空 | 78 : 91 | 火花 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-05-23 | 自由人 | 99 : 74 | 天空 | 负 | 25 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 天空 | 58 : 93 | 狂热 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 87 : 92 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥天空胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-15 | 火花 | 78 : 101 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-06-12 | 火花 | 97 : 89 | 王牌 | 胜 | 8 | 赢 | 186 | 大 |
WNBA | 2025-06-10 | 女武神 | 89 : 81 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-06-07 | 火花 | 93 : 79 | 飞翼 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
WNBA | 2025-06-02 | 水星 | 85 : 80 | 火花 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 火花 | 81 : 96 | 王牌 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 梦想 | 88 : 82 | 火花 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 天空 | 78 : 91 | 火花 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-05-24 | 女武神 | 82 : 73 | 火花 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 火花 | 86 : 89 | 水星 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶火花胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 86.3 | 81.3 | 5 | 1 | 72.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 23 | 79.4 | 86.6 | -7.2 | 6 | 36.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-16 | 阳光 | 天空 | 1天 |
WNBA | 2025-06-18 | 天空 | 神秘人 | 4天 |
WNBA | 2025-06-22 | 天空 | 水星 | 7天 |
WNBA | 2025-06-23 | 梦想 | 天空 | 8天 |
WNBA | 2025-06-25 | 天空 | 火花 | 11天 |
WNBA | 2025-06-28 | 女武神 | 天空 | 14天 |
WNBA | 2025-06-30 | 火花 | 天空 | 16天 |
WNBA | 2025-07-07 | 山猫 | 天空 | 23天 |
WNBA | 2025-07-08 | 神秘人 | 天空 | 24天 |
WNBA | 2025-07-10 | 天空 | 飞翼 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-18 | 火花 | 风暴 | 4天 |
WNBA | 2025-06-22 | 山猫 | 火花 | 8天 |
WNBA | 2025-06-25 | 天空 | 火花 | 11天 |
WNBA | 2025-06-27 | 狂热 | 火花 | 13天 |
WNBA | 2025-06-30 | 火花 | 天空 | 16天 |
WNBA | 2025-07-04 | 自由人 | 火花 | 20天 |
WNBA | 2025-07-06 | 狂热 | 火花 | 22天 |
WNBA | 2025-07-11 | 火花 | 山猫 | 26天 |
WNBA | 2025-07-14 | 火花 | 阳光 | 30天 |
WNBA | 2025-07-16 | 火花 | 神秘人 | 32天 |