| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2026-01-22 | 曼彻斯特篮球 | 94 : 72 | 吉姆勒 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉姆勒胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉姆勒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-02-01 | 康斯堡企鹅 | 80 : 88 | 吉姆勒 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-28 | 吉姆勒 | 79 : 88 | 费罗耶 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-01-26 | 尼达罗斯喷气机 | 63 : 80 | 吉姆勒 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
| 欧北联 | 2026-01-22 | 曼彻斯特篮球 | 94 : 72 | 吉姆勒 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-01-17 | 贝鲁姆 | 81 : 76 | 吉姆勒 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| 欧北联 | 2026-01-15 | 布鲁塞尔阿托亚 | 86 : 65 | 吉姆勒 | 负 | 21 | 输 | 151 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-01-12 | 阿斯克外侨 | 55 : 91 | 吉姆勒 | 胜 | -36 | 赢 | 146 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-04 | TNT 塔 | 71 : 91 | 吉姆勒 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-12-18 | 费罗耶 | 74 : 82 | 吉姆勒 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-12-15 | 辛卓老虎 | 71 : 82 | 吉姆勒 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉姆勒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
曼彻斯特篮球
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2026-01-31 | 布里斯托尔学院 | 85 : 80 | 曼彻斯特篮球 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 英超杯 | 2026-01-25 | 布里斯托尔学院 | 67 : 92 | 曼彻斯特篮球 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
| 欧北联 | 2026-01-22 | 曼彻斯特篮球 | 94 : 72 | 吉姆勒 | 胜 | 22 | 赢 | 166 | 大 |
| 英篮超 | 2026-01-18 | 纽卡斯尔 | 98 : 102 | 曼彻斯特篮球 | 胜 | -4 | 赢 | 200 | 大 |
| 英篮超 | 2026-01-11 | 曼彻斯特篮球 | 95 : 102 | 莱切斯特 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| 英篮超 | 2026-01-10 | 谢菲尔德 | 106 : 84 | 曼彻斯特篮球 | 负 | 22 | 输 | 190 | 小 |
| 英篮超 | 2025-12-31 | 曼彻斯特篮球 | 88 : 75 | 喀里多尼亚角斗士 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
| 英篮超 | 2025-12-29 | 曼彻斯特篮球 | 90 : 116 | 柴郡凤凰 | 负 | -26 | 输 | 206 | 小 |
| 英篮超 | 2025-12-21 | 萨里89人 | 80 : 94 | 曼彻斯特篮球 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
| 英篮超 | 2025-12-20 | 曼彻斯特篮球 | 91 : 74 | 伦敦雄狮 | 胜 | 17 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特篮球胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
吉姆勒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-02-05 | 费林根 | 吉姆勒 | 3天 |
| 挪篮超 | 2026-02-15 | 尼达罗斯喷气机 | 吉姆勒 | 13天 |
| 挪篮超 | 2026-02-19 | 吉姆勒 | 费林根 | 17天 |
| 挪篮超 | 2026-02-22 | 阿斯克外侨 | 吉姆勒 | 20天 |
| 挪篮超 | 2026-02-23 | 贝鲁姆 | 吉姆勒 | 21天 |
| 挪篮超 | 2026-03-07 | 吉姆勒 | 辛卓老虎 | 34天 |
曼彻斯特篮球
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2026-02-07 | 柴郡凤凰 | 曼彻斯特篮球 | 5天 |
| 英篮超 | 2026-02-08 | 曼彻斯特篮球 | 喀里多尼亚角斗士 | 7天 |
| 英篮超 | 2026-02-22 | 曼彻斯特篮球 | 伦敦雄狮 | 21天 |
| 英篮超 | 2026-03-05 | 伦敦雄狮 | 曼彻斯特篮球 | 31天 |
| 英篮超 | 2026-03-07 | 曼彻斯特篮球 | 喀里多尼亚角斗士 | 33天 |
| 英篮超 | 2026-03-21 | 布里斯托尔学院 | 曼彻斯特篮球 | 47天 |
| 英篮超 | 2026-03-28 | 纽卡斯尔 | 曼彻斯特篮球 | 54天 |
| 英篮超 | 2026-03-28 | 纽卡斯尔 | 曼彻斯特篮球 | 54天 |
| 英篮超 | 2026-03-29 | 曼彻斯特篮球 | 莱切斯特 | 55天 |
| 英篮超 | 2026-04-05 | 萨里89人 | 曼彻斯特篮球 | 62天 |