| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-11-20 | 汉堡 | 73 : 93 | KK切德维塔 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-02-06 | KK切德维塔 | 62 : 80 | 汉堡 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
| 欧篮杯 | 2024-11-29 | 汉堡 | 68 : 95 | KK切德维塔 | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
| 欧篮杯 | 2024-01-25 | KK切德维塔 | 114 : 83 | 汉堡 | 负 | 31 | 输 | 197 | 小 |
两队近 4 场交锋,汉堡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
汉堡
[欧篮杯排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 6 | 12 | 81.06 | 85.28 | 8 | 33% |
切德维塔奥林匹亚
[欧篮杯排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 1 | 17 | 83.83 | 92.22 | -8.39 | 10 | 5.6% |
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2026-02-04 | 汉堡 | KK切德维塔 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 汉堡 | 布伦瑞克 | 7天 |
| 欧篮杯 | 2026-02-11 | 汉堡 | 曼雷萨 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 特力康 | 汉堡 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | ALBA柏林 | 汉堡 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 路德维希堡 | 汉堡 | 35天 |
| 德篮甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 海德堡 | 40天 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 特里尔 | 汉堡 | 45天 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 耶拿 | 汉堡 | 53天 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 56天 |
切德维塔奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2026-02-04 | 汉堡 | KK切德维塔 | 2天 |
| 欧篮杯 | 2026-02-11 | 斯拉斯克 | KK切德维塔 | 9天 |
| 斯尼杯 | 2026-02-17 | KK切德维塔 | 伊利里亚 | 15天 |