夏季联赛 07-15 08:15 迈阿密热火 VS 波士顿凯尔特人

迈阿密热火 迈阿密热火
集锦|回放
07-15 08:15
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-12-20 热火 116 : 129 凯尔特人 -13 245
    夏季联赛 2025-07-15 凯尔特人 96 : 100 热火 -4 196
    NBA 2025-04-03 热火 124 : 103 凯尔特人 21 227
    NBA 2025-03-15 凯尔特人 103 : 91 热火 12 194
    NBA 2025-02-11 凯尔特人 103 : 85 热火 18 188
    NBA 2024-12-03 热火 89 : 108 凯尔特人 -19 197
    夏季联赛 2024-07-14 热火 119 : 114 凯尔特人 5 233
    NBA 2024-05-02 热火 84 : 118 凯尔特人 -34 202
    NBA 2024-04-30 凯尔特人 102 : 88 热火 14 190
    NBA 2024-04-28 凯尔特人 104 : 84 热火 20 188

    两队近 10 场交锋,迈阿密热火3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    近期战绩

    迈阿密热火 迈阿密热火
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-12-27 热火 126 : 111 老鹰 15 237
    NBA 2025-12-24 猛龙 112 : 91 热火 21 203
    NBA 2025-12-22 热火 125 : 132 尼克斯 -7 257
    NBA 2025-12-20 热火 116 : 129 凯尔特人 -13 245
    NBA 2025-12-19 热火 106 : 95 篮网 11 201
    NBA 2025-12-16 猛龙 106 : 96 热火 10 202
    NBA 2025-12-10 热火 108 : 117 魔术 -9 225
    NBA 2025-12-07 国王 127 : 111 热火 16 238
    NBA 2025-12-06 热火 105 : 106 魔术 -1 211
    NBA 2025-12-04 热火 108 : 118 独行侠 -10 226

    两队近 10 场交锋,迈阿密热火2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-12-27 凯尔特人 140 : 122 步行者 18 262
    NBA 2025-12-23 步行者 95 : 103 凯尔特人 -8 198
    NBA 2025-12-21 凯尔特人 112 : 96 猛龙 16 208
    NBA 2025-12-20 热火 116 : 129 凯尔特人 -13 245
    NBA 2025-12-16 活塞 112 : 105 凯尔特人 7 217
    NBA 2025-12-12 凯尔特人 101 : 116 雄鹿 -15 217
    NBA 2025-12-08 凯尔特人 121 : 113 猛龙 8 234
    NBA 2025-12-06 湖人 105 : 126 凯尔特人 -21 231
    NBA 2025-12-05 凯尔特人 146 : 101 奇才 45 247
    NBA 2025-12-03 尼克斯 117 : 123 凯尔特人 -6 240

    两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    • 迈阿密热火 迈阿密热火[夏季联赛排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      2 1 1 95 92.5 0 4 50%
    • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人[夏季联赛排名第21]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      5 2 3 92.8 93.2 0 21 40%

    近期赛程

    • 迈阿密热火 迈阿密热火

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2025-12-28 热火 步行者 1天
      NBA 2025-12-30 热火 掘金 3天
      NBA 2026-01-02 活塞 热火 6天
      NBA 2026-01-04 热火 森林狼 8天
      NBA 2026-01-05 热火 鹈鹕 9天
      NBA 2026-01-07 森林狼 热火 11天
      NBA 2026-01-09 公牛 热火 13天
      NBA 2026-01-11 步行者 热火 15天
      NBA 2026-01-12 雷霆 热火 16天
      NBA 2026-01-14 热火 太阳 18天
    • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2025-12-29 开拓者 凯尔特人 2天
      NBA 2025-12-31 爵士 凯尔特人 4天
      NBA 2026-01-02 国王 凯尔特人 6天
      NBA 2026-01-04 快船 凯尔特人 8天
      NBA 2026-01-06 凯尔特人 公牛 10天
      NBA 2026-01-08 凯尔特人 掘金 12天
      NBA 2026-01-10 凯尔特人 猛龙 14天
      NBA 2026-01-11 凯尔特人 马刺 15天
      NBA 2026-01-13 步行者 凯尔特人 17天
      NBA 2026-01-16 热火 凯尔特人 20天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!