| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-29 | 独行侠 | 119 : 129 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 121 : 94 | 湖人 | 胜 | 27 | 赢 | 215 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 112 : 97 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 独行侠 | 99 : 107 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-01-08 | 湖人 | 97 : 118 | 独行侠 | 胜 | -21 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2024-01-18 | 独行侠 | 110 : 127 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2023-12-13 | 湖人 | 125 : 127 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2023-11-23 | 独行侠 | 104 : 101 | 湖人 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2023-03-18 | 独行侠 | 111 : 110 | 湖人 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-24 | 掘金 | 130 : 131 | 独行侠 | 胜 | -1 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-12-23 | 独行侠 | 113 : 119 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 独行侠 | 114 : 121 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 活塞 | 114 : 116 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-16 | 独行侠 | 133 : 140 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 篮网 | 111 : 119 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-07 | 火箭 | 109 : 122 | 独行侠 | 胜 | -13 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 独行侠 | 111 : 132 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 热火 | 108 : 118 | 独行侠 | 胜 | -10 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 独行侠 | 131 : 121 | 掘金 | 胜 | 10 | 赢 | 252 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-24 | 湖人 | 108 : 132 | 太阳 | 负 | -24 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 湖人 | 88 : 103 | 快船 | 负 | -15 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 湖人 | 143 : 135 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 278 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 湖人 | 116 : 114 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-11 | 马刺 | 132 : 119 | 湖人 | 负 | 13 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 湖人 | 112 : 108 | 76人 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 湖人 | 105 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 湖人 | 123 : 120 | 猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 鹈鹕 | 121 : 133 | 湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 254 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
达拉斯独行侠
[夏季联赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 100.4 | 92.2 | 0 | 5 | 80% |
洛杉矶湖人
[夏季联赛排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 94.5 | 108 | 0 | 6 | 0% |
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-26 | 勇士 | 独行侠 | 2天 |
| NBA | 2025-12-28 | 国王 | 独行侠 | 4天 |
| NBA | 2025-12-30 | 开拓者 | 独行侠 | 6天 |
| NBA | 2026-01-02 | 独行侠 | 76人 | 9天 |
| NBA | 2026-01-04 | 独行侠 | 火箭 | 11天 |
| NBA | 2026-01-07 | 国王 | 独行侠 | 14天 |
| NBA | 2026-01-09 | 爵士 | 独行侠 | 16天 |
| NBA | 2026-01-11 | 公牛 | 独行侠 | 18天 |
| NBA | 2026-01-13 | 独行侠 | 篮网 | 20天 |
| NBA | 2026-01-15 | 独行侠 | 掘金 | 22天 |
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-26 | 湖人 | 火箭 | 2天 |
| NBA | 2025-12-29 | 湖人 | 国王 | 5天 |
| NBA | 2025-12-31 | 湖人 | 活塞 | 7天 |
| NBA | 2026-01-03 | 湖人 | 灰熊 | 10天 |
| NBA | 2026-01-05 | 湖人 | 灰熊 | 12天 |
| NBA | 2026-01-07 | 鹈鹕 | 湖人 | 14天 |
| NBA | 2026-01-08 | 马刺 | 湖人 | 15天 |
| NBA | 2026-01-10 | 湖人 | 雄鹿 | 17天 |
| NBA | 2026-01-13 | 国王 | 湖人 | 20天 |
| NBA | 2026-01-14 | 湖人 | 老鹰 | 21天 |