CB加那利群岛U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮联U22 | 2026-04-04 | CB加那利群岛U22 | 74 : 64 | 巴达洛纳尤文图特U22 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
| 西篮联U22 | 2026-03-14 | 曼雷萨U22 | 66 : 81 | CB加那利群岛U22 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| 西篮联U22 | 2026-02-28 | 巴塞罗那U22 | 104 : 99 | CB加那利群岛U22 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
| 西篮联U22 | 2026-02-28 | 巴达洛纳尤文图特U22 | 78 : 76 | CB加那利群岛U22 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 西篮联U22 | 2026-02-07 | CB加那利群岛U22 | 69 : 98 | 皇家马德里U22 | 负 | -29 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮联U22 | 2026-01-31 | 萨拉戈萨U22 | 103 : 102 | CB加那利群岛U22 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-12-20 | 马拉加联合队U22 | 69 : 66 | CB加那利群岛U22 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-11-29 | 瓦伦西亚U22 | 94 : 97 | CB加那利群岛U22 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-11-22 | 皇家马德里U22 | 89 : 79 | CB加那利群岛U22 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-11-15 | CB加那利群岛U22 | 82 : 87 | 马拉加联合队U22 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,CB加那利群岛U22胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
格拉纳达大加那利岛U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮联U22 | 2026-04-04 | 格拉纳达大加那利岛U22 | 53 : 92 | 皇家马德里U22 | 负 | -39 | 输 | 145 | 小 |
| 西篮联U22 | 2026-02-28 | 巴塞罗那U22 | 90 : 82 | 格拉纳达大加那利岛U22 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| 西篮联U22 | 2026-02-14 | 皇家马德里U22 | 77 : 70 | 格拉纳达大加那利岛U22 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
| 西篮联U22 | 2026-01-31 | 曼雷萨U22 | 73 : 90 | 格拉纳达大加那利岛U22 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
| 西篮联U22 | 2026-01-03 | 格拉纳达大加那利岛U22 | 91 : 76 | 赫罗纳U22 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮联U22 | 2025-12-27 | 穆尔西亚U22 | 60 : 79 | 格拉纳达大加那利岛U22 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 |
| 西篮联U22 | 2025-12-20 | 格拉纳达大加那利岛U22 | 99 : 67 | 莱里达U22 | 胜 | 32 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮联U22 | 2025-12-13 | 格拉纳达U22 | 55 : 118 | 格拉纳达大加那利岛U22 | 胜 | -63 | 赢 | 173 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-11-22 | 赫罗纳U22 | 70 : 87 | 格拉纳达大加那利岛U22 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 9 场交锋,格拉纳达大加那利岛U22胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
CB加那利群岛U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮联U22 | 2026-04-18 | CB加那利群岛U22 | 格拉纳达大加那利岛U22 | 1天 |
格拉纳达大加那利岛U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮联U22 | 2026-04-18 | CB加那利群岛U22 | 格拉纳达大加那利岛U22 | 1天 |